Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5960.39 | 5961.14 | -0.03% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Gümüş GramUS | 90.12 | 90.19 | -1.23% | 2025-12-18 19:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.14% | 2025-12-18 19:00:01 |
| HAS | 5931.74 | 5932.5 | -0.01% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9607.06 | 9828.84 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19154.08 | 19657.67 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38428.25 | 39195.12 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39815 | 40416 | 0.14% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39629.13 | 40637.88 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3422.52 | 3426.57 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4383.22 | 4388.41 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5476.03 | 5482.51 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 96070.62 | 97627.1 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 194543.01 | 198380.19 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 96070.62 | 98288.37 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39629.13 | 40637.88 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39629.13 | 40637.88 | 0.04% | 2025-12-18 19:00:01 |

