Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.314.057,00 | 3.263.889,00 | 3.336.426,00 | -0.45% |
![]() | ETH | 76.433,00 | 75.605,00 | 77.344,00 | -0.64% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,96 | 38,06 | -0.02% |
![]() | XRP | 88,49 | 87,81 | 90,70 | -2.1% |
![]() | BNB | 24.136,00 | 23.744,00 | 24.378,00 | 1.62% |
![]() | SOL | 5.268,01 | 5.176,00 | 5.318,75 | -0.51% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,96 | 38,05 | 0.04% |
![]() | DOGE | 7,30 | 7,17 | 7,59 | -2.73% |
![]() | ADA | 28,15 | 27,45 | 28,33 | 0.13% |
![]() | TRX | 8,83 | 8,79 | 8,95 | 0.21% |
![]() | STETH | 76.335,00 | 75.766,00 | 77.290,00 | -0.61% |
![]() | WBTC | 3.313.528,00 | 3.261.485,00 | 3.329.171,00 | -0.25% |
![]() | TON | 153,94 | 142,22 | 154,47 | 8.24% |
![]() | LINK | 590,54 | 581,91 | 599,44 | -0.2% |
![]() | AVAX | 836,64 | 823,99 | 848,50 | -1.16% |
![]() | LEO | 372,25 | 369,47 | 372,95 | 0.13% |
![]() | XLM | 10,95 | 10,74 | 11,19 | -0.68% |
![]() | SUI | 104,84 | 100,71 | 107,29 | 3.13% |
![]() | WSTETH | 91.480,00 | 90.745,00 | 92.693,00 | -0.68% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000527 | 0,000558 | -3.84% |
![]() | HBAR | 7,33 | 7,16 | 7,47 | -1.17% |
![]() | USDS | 38,01 | 37,96 | 38,06 | 0.02% |
![]() | LTC | 3.538,59 | 3.509,96 | 3.606,84 | -0.35% |
![]() | DOT | 175,61 | 171,20 | 180,82 | -2.31% |
![]() | BCH | 12.382,26 | 12.235,65 | 12.889,81 | -3.41% |
![]() | OM | 245,92 | 244,71 | 253,32 | -1.92% |
![]() | BGB | 190,72 | 187,60 | 193,99 | -0.66% |
![]() | WETH | 76.520,00 | 75.655,00 | 77.390,00 | -0.48% |
![]() | PI | 31,93 | 30,45 | 33,91 | 4.86% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,93 | 38,02 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,87 | 38,16 | -0.04% |
![]() | HYPE | 563,85 | 535,68 | 573,39 | -0.07% |
![]() | WEETH | 81.330,00 | 80.462,00 | 82.213,00 | -0.48% |
![]() | WBT | 1.105,69 | 1.101,56 | 1.112,07 | 0.07% |
![]() | XMR | 8.583,08 | 8.423,06 | 8.609,67 | 1.44% |
![]() | UNI | 258,98 | 253,16 | 262,05 | -0.02% |
![]() | NEAR | 115,17 | 111,88 | 117,34 | -0.96% |
![]() | APT | 224,66 | 221,95 | 230,69 | -1.44% |
![]() | PEPE | 0,000321 | 0,000314 | 0,000330 | -1.42% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,95 | 38,06 | 0.02% |
![]() | CRO | 4,32 | 3,71 | 4,34 | 11.63% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,65 | 39,80 | -0% |
![]() | OKB | 1.893,49 | 1.893,01 | 1.916,30 | -0.81% |
![]() | ICP | 231,38 | 226,23 | 235,14 | -1.43% |
![]() | GT | 906,29 | 885,77 | 908,20 | 0.48% |
![]() | ONDO | 34,66 | 33,84 | 35,42 | -1.43% |
![]() | TKX | 1.358,15 | 1.356,92 | 1.376,57 | -1.25% |
![]() | MNT | 32,03 | 31,90 | 32,27 | -0.68% |
![]() | AAVE | 7.087,01 | 6.856,09 | 7.096,71 | 2.6% |
![]() | CBBTC | 3.317.925,00 | 3.264.099,00 | 3.334.805,00 | -0.33% |
![]() | ETC | 679,80 | 674,05 | 695,52 | -1.68% |
![]() | FDUSD | 38,08 | 37,85 | 38,14 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 44,02 | 43,95 | 44,20 | -0.16% |
![]() | TAO | 10.237,76 | 10.018,66 | 10.539,45 | 1.73% |
![]() | TRUMP | 425,61 | 420,48 | 443,43 | -3.36% |
![]() | ENA | 16,08 | 15,93 | 16,67 | -1.5% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -2.55% |
![]() | TIA | 144,20 | 138,49 | 144,62 | 2.94% |
![]() | ATOM | 182,19 | 180,63 | 188,42 | -2.28% |
![]() | RENDER | 150,95 | 147,51 | 153,22 | -0.98% |
![]() | POL | 8,67 | 8,63 | 9,22 | -3.45% |
![]() | FIL | 115,58 | 112,87 | 118,06 | -1.42% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 37,96 | 38,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,81 | 2,92 | -1.58% |
![]() | S | 22,80 | 22,46 | 23,75 | -3.98% |
![]() | LBTC | 3.321.502,00 | 3.260.733,00 | 3.360.152,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 8,12 | 7,85 | 8,19 | 1.68% |
![]() | ARB | 14,64 | 14,26 | 14,85 | -0.73% |
![]() | FTN | 152,78 | 152,33 | 153,30 | -0.07% |
![]() | JUP | 20,81 | 20,38 | 21,08 | -0.75% |
![]() | OP | 34,55 | 33,76 | 35,05 | -0.26% |
![]() | FET | 20,93 | 20,39 | 21,46 | -2.14% |
![]() | IP | 211,01 | 209,73 | 222,32 | -4.61% |
![]() | KCS | 432,72 | 427,14 | 434,61 | 0.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.310.554,00 | 3.267.309,00 | 3.332.251,00 | -0.22% |
![]() | MKR | 56.120,00 | 53.145,00 | 56.378,00 | 2.77% |
![]() | RSETH | 79.438,00 | 78.584,00 | 80.460,00 | -0.7% |
![]() | WETH | 76.508,00 | 75.750,00 | 77.388,00 | -0.48% |
![]() | MOVE | 18,27 | 18,11 | 19,25 | -4.53% |
![]() | NEXO | 44,01 | 43,87 | 44,96 | -1.94% |
![]() | WLD | 36,07 | 35,33 | 37,20 | -2.45% |
![]() | BNSOL | 5.494,23 | 5.390,95 | 5.545,58 | -0.61% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,68 | 2,74 | -0.74% |
![]() | IMX | 23,44 | 23,46 | 25,68 | -8.74% |
![]() | QNT | 2.880,64 | 2.865,89 | 2.952,39 | -2.01% |
![]() | STX | 27,30 | 27,10 | 29,28 | -5.07% |
![]() | BONK | 0,000522 | 0,000510 | 0,000541 | -2.74% |
![]() | DEXE | 684,51 | 663,24 | 691,17 | 3.21% |
![]() | SEI | 8,01 | 7,90 | 8,15 | -0.66% |
![]() | INJ | 388,73 | 388,09 | 406,72 | -3.8% |
![]() | GRT | 3,95 | 3,91 | 4,09 | -2.45% |
![]() | RETH | 86.467,00 | 85.612,00 | 87.698,00 | -0.7% |
![]() | USDC.E | 38,01 | 37,81 | 38,12 | -0.08% |
![]() | THETA | 37,37 | 36,98 | 38,95 | -3.28% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,93 | 38,10 | -0.02% |
![]() | BERA | 331,16 | 301,50 | 332,58 | 9.65% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,88 | 37,98 | 0.01% |
![]() | LDO | 38,95 | 38,44 | 40,36 | -2.55% |
![]() | EOS | 22,29 | 21,52 | 22,38 | 0.53% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -3.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.314.057,00 | -0.45% |
![]() Ethereum ETH | 76.433,00 | -0.64% |
![]() Tether USDT | 38,01 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 88,49 | -2.1% |
![]() BNB BNB | 24.136,00 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 5.268,01 | -0.51% |
![]() USDC USDC | 38,01 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,30 | -2.73% |
![]() Cardano ADA | 28,15 | 0.13% |
![]() TRON TRX | 8,83 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 76.335,00 | -0.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.313.528,00 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,32 | 12,03% |
Berachain | BERA | 331,16 | 9,55% |
Toncoin | TON | 153,94 | 8,33% |
Pi Network | PI | 31,93 | 5,33% |
Sui | SUI | 104,84 | 3,27% |
Jupiter | JUP | 20,81 | 3,23% |
DeXe | DEXE | 684,51 | 3,46% |
Celestia | TIA | 144,20 | 2,99% |
Aave | AAVE | 7.087,01 | 2,94% |
Maker | MKR | 56.120,00 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,32 | 11,63% |
Berachain | BERA | 331,16 | 9,65% |
Toncoin | TON | 153,94 | 8,24% |
Pi Network | PI | 31,93 | 4,86% |
DeXe | DEXE | 684,51 | 3,21% |
Sui | SUI | 104,84 | 3,13% |
Celestia | TIA | 144,20 | 2,94% |
Maker | MKR | 56.120,00 | 2,77% |
Aave | AAVE | 7.087,01 | 2,60% |
Bittensor | TAO | 10.237,76 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 23,44 | -8,74% |
Stacks | STX | 27,30 | -5,07% |
Story | IP | 211,01 | -4,61% |
Movement | MOVE | 18,27 | -4,53% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,80 | -3,98% |
Flare | FLR | 0,54 | -3,96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000532 | -3,84% |
Injective | INJ | 388,73 | -3,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,67 | -3,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.382,26 | -3,41% |
Yorumlar kapalı.