Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-10 23:59:13
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.8310 | 34.8496 | 0.05% |
EUR/TRY | 36.6933 | 36.7320 | -0.14% |
GBP/TRY | 44.5120 | 44.5596 | 0.30% |
CHF/TRY | 39.4468 | 39.4807 | -0.40% |
CAD/TRY | 24.5760 | 24.5939 | 0.06% |
RUB/TRY | 0.3380 | 0.3382 | -2.91% |
AED/TRY | 9.4831 | 9.4888 | 0.06% |
AUD/TRY | 22.2184 | 22.2383 | -0.83% |
DKK/TRY | 4.9166 | 4.9205 | -0.16% |
SEK/TRY | 3.1737 | 3.1764 | -0.44% |
NOK/TRY | 3.1228 | 3.1257 | -0.12% |
JPY/TRY | 0.2293 | 0.2299 | -0.0039% |
KWD/TRY | 113.0626 | 113.4940 | 0.00% |
ZAR/TRY | 1.9557 | 1.9574 | 0.00% |
BHD/TRY | 92.3556 | 92.4049 | 0.03% |
SAR/TRY | 9.2780 | 9.2854 | 0.13% |
IQD/TRY | 0.0266 | 0.0266 | 0.05% |
ILS/TRY | 9.6983 | 9.7040 | -0.55% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4104 | 0.4107 | 0.02% |
MXN/TRY | 1.7280 | 1.7291 | 0.55% |
HUF/TRY | 0.0894 | 0.0895 | 0.32% |
NZD/TRY | 20.1986 | 20.2104 | -1.05% |
BRL/TRY | 5.7575 | 5.7608 | 0.64% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.15% |
CZK/TRY | 1.4620 | 1.4629 | -0.11% |
PLN/TRY | 8.6108 | 8.6158 | -0.16% |
RON/TRY | 7.3742 | 7.3842 | -0.13% |
CNY/TRY | 4.7967 | 4.8005 | 0.16% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | 0.00% |
ALL/TRY | 0.3733 | 0.3736 | -0.22% |
AZN/TRY | 20.4885 | 20.5005 | 0.05% |
BAM/TRY | 18.7442 | 18.7551 | -4.60% |
CLP/TRY | 0.0357 | 0.0357 | -0.60% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.19% |
CRC/TRY | 0.0689 | 0.0690 | -0.17% |
DZD/TRY | 0.2603 | 0.2604 | -0.05% |
EGP/TRY | 0.6903 | 0.6907 | 0.14% |
HKD/TRY | 4.4801 | 4.4827 | 0.04% |
ISK/TRY | 0.2513 | 0.2514 | -0.17% |
JOD/TRY | 49.0985 | 49.1271 | 0.01% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.30% |
KZT/TRY | 0.0682 | 0.0682 | -0.48% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.05% |
LKR/TRY | 0.1199 | 0.1200 | 0.10% |
MAD/TRY | 3.4858 | 3.4878 | 0.22% |
MDL/TRY | 1.9013 | 1.9024 | 0.20% |
MKD/TRY | 0.5958 | 0.5961 | -0.17% |
MYR/TRY | 7.8660 | 7.8706 | -0.03% |
OMR/TRY | 90.4712 | 90.5239 | 0.06% |
PEN/TRY | 9.3505 | 9.3559 | -0.16% |
PHP/TRY | 0.5996 | 0.5999 | -0.16% |
PKR/TRY | 0.1253 | 0.1255 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.5625 | 9.5786 | 0.06% |
RSD/TRY | 0.3133 | 0.3142 | -0.19% |
SGD/TRY | 25.9561 | 25.9712 | -0.02% |
SYP/TRY | 0.0139 | 0.0139 | 0.05% |
THB/TRY | 1.0321 | 1.0327 | 0.19% |
TWD/TRY | 1.0687 | 1.0694 | -0.44% |
UAH/TRY | 0.8353 | 0.8357 | -0.08% |
UYU/TRY | 0.7992 | 0.7997 | -0.15% |
GEL/TRY | 12.4395 | 12.4467 | -2.45% |
TND/TRY | 11.0504 | 11.0563 | -0.49% |
BGN/TRY | 18.6882 | 18.8526 | -0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |
Yorumlar kapalı.