Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.09.2026 08:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.27 | 48.28 | |
Euro | EUR | 56.06 | 56.10 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.43 | 65.46 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.62 | 59.65 | |
Kanada Doları | CAD | 34.81 | 34.83 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.14 | 13.15 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.60 | 34.62 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.49 | 7.50 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.03 | 5.03 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.17 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.88 | 156.41 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.00 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.03 | 128.06 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.86 | 12.86 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.13 | 16.14 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.52 | 28.53 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.31 | 9.32 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.94 | 12.95 | |
Romen Leyi | RON | 10.65 | 10.66 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.18 | 7.19 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.39 | 28.40 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.63 | 28.64 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.16 | 6.16 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.19 | 5.19 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.80 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.96 | 11.96 | |
Umman Riyali | OMR | 125.54 | 125.58 | |
Peru Solu | PEN | 14.35 | 14.36 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.77 | 13.71 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.96 | 37.97 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.45 | 1.45 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.57 | 18.57 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.52 | 16.52 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.58 | 28.83 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14334.06 | 14334.06 | |
Brent Petrol | BRENT | 91.51 | 91.51 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1606 | 1.1608 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.806.869,00 TRY -1,37% | |
119.372,00 TRY -2,00% | |
48,27 TRY -0,031190% | |
33.407,00 TRY -1,10% | |
66,81 TRY -1,68% | |
48,27 TRY -0,039310% | |
5.014,05 TRY -2,00% |

