Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.141,00 | 75.090,00 | 77.508,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 1.683,15 | 1.645,88 | 1.710,43 | 1.33% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.03% |
![]() | XRP | 1,92 | 1,88 | 1,99 | -2.54% |
![]() | BNB | 558,20 | 543,99 | 563,08 | 0.89% |
![]() | SOL | 115,76 | 113,44 | 117,95 | 0.45% |
![]() | USDC | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.03% |
![]() | DOGE | 0,152293 | 0,148840 | 0,155531 | -0.88% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,59 | 0,61 | -0.39% |
![]() | TRX | 0,221357 | 0,212989 | 0,221931 | 3.15% |
![]() | STETH | 1.682,58 | 1.643,64 | 1.710,32 | 0.98% |
![]() | WBTC | 76.083,00 | 74.979,00 | 77.456,00 | 0.24% |
![]() | TON | 3,78 | 3,56 | 3,83 | 4.53% |
![]() | LINK | 12,48 | 12,02 | 12,65 | 0.78% |
![]() | LEO | 8,45 | 8,37 | 8,53 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,242915 | 0,239965 | 0,249597 | -1.44% |
![]() | USDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 2.014,84 | 1.972,45 | 2.051,07 | 1.93% |
![]() | AVAX | 17,26 | 16,86 | 17,66 | -1.27% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.37% |
![]() | SUI | 2,09 | 2,03 | 2,19 | -3.57% |
![]() | HBAR | 0,150394 | 0,144956 | 0,156960 | -3.34% |
![]() | LTC | 76,72 | 75,00 | 79,80 | -3.19% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,66 | 3,78 | -0.16% |
![]() | OM | 5,72 | 5,68 | 5,86 | -0.66% |
![]() | BCH | 279,64 | 268,42 | 282,93 | 1.92% |
![]() | BGB | 4,15 | 4,08 | 4,24 | -1.72% |
![]() | USDE | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.07% |
![]() | WETH | 1.683,31 | 1.644,48 | 1.711,32 | 1.44% |
![]() | BSC-USD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | PI | 0,67 | 0,63 | 0,72 | -4.98% |
![]() | HYPE | 11,97 | 11,31 | 12,40 | 4.54% |
![]() | WEETH | 1.789,10 | 1.746,77 | 1.820,42 | 1.75% |
![]() | WBT | 26,03 | 25,87 | 26,34 | -0.57% |
![]() | XMR | 198,51 | 197,73 | 202,86 | -1.82% |
![]() | UNI | 5,51 | 5,33 | 5,59 | 1.61% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0% |
![]() | APT | 4,84 | 4,71 | 5,02 | -0.7% |
![]() | NEAR | 2,31 | 2,29 | 2,43 | -3.73% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.82% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,96 | 0,97 | -0% |
![]() | OKB | 44,25 | 43,84 | 44,88 | -0.94% |
![]() | GT | 20,69 | 20,29 | 20,86 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 76.140,00 | 75.059,00 | 77.537,00 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,090772 | 0,090516 | 0,095438 | -4.37% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.68% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.13% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,71 | 4,99 | 0.48% |
![]() | ETC | 15,45 | 15,02 | 15,66 | 1.91% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.8% |
![]() | AAVE | 146,62 | 141,01 | 152,55 | -3.06% |
![]() | TKX | 27,52 | 26,23 | 30,88 | -10.3% |
![]() | SUSDE | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 9,22 | 9,16 | 9,49 | -1.76% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,87 | 4,12 | 1.65% |
![]() | BUIDL | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.04% |
![]() | VET | 0,020711 | 0,020369 | 0,021264 | -1.26% |
![]() | TAO | 206,06 | 197,68 | 211,28 | -1.84% |
![]() | ENA | 0,322315 | 0,317745 | 0,344448 | -5.31% |
![]() | TIA | 2,84 | 2,84 | 3,03 | -5.04% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,50 | 2,60 | 0.64% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,05 | 3,28 | -1.06% |
![]() | LBTC | 76.205,00 | 74.974,00 | 77.569,00 | 0.08% |
![]() | POL | 0,185875 | 0,184903 | 0,193663 | -0.93% |
![]() | FTN | 3,71 | 3,69 | 3,75 | -0.16% |
![]() | KAS | 0,059375 | 0,057503 | 0,061171 | -0.2% |
![]() | S | 0,444994 | 0,425681 | 0,459491 | -2.36% |
![]() | ALGO | 0,165089 | 0,159897 | 0,168215 | -1.14% |
![]() | ARB | 0,302353 | 0,295283 | 0,309435 | -1.16% |
![]() | KCS | 10,27 | 10,19 | 10,37 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 75.943,00 | 74.971,00 | 77.367,00 | 0.12% |
![]() | IP | 4,41 | 4,37 | 4,98 | -10.76% |
![]() | OP | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.12% |
![]() | FET | 0,418557 | 0,412005 | 0,436728 | -3.25% |
![]() | JUP | 0,390348 | 0,390112 | 0,448495 | -12.29% |
![]() | RSETH | 1.750,17 | 1.710,87 | 1.779,21 | 1.47% |
![]() | MKR | 1.208,40 | 1.160,68 | 1.238,89 | 2.12% |
![]() | WETH | 1.682,59 | 1.645,22 | 1.711,46 | 0.79% |
![]() | NEXO | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0.55% |
![]() | XDC | 0,062927 | 0,061719 | 0,064313 | 0.59% |
![]() | DEXE | 16,55 | 16,05 | 16,78 | 1.9% |
![]() | BNSOL | 120,51 | 118,35 | 122,99 | 0.4% |
![]() | QNT | 62,94 | 61,86 | 64,44 | -1.49% |
![]() | MOVE | 0,370520 | 0,369178 | 0,395526 | -5.1% |
![]() | USDT0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.13% |
![]() | IMX | 0,483844 | 0,481692 | 0,50 | -1.76% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 4.5% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.74% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -0.92% |
![]() | RETH | 1.902,48 | 1.859,86 | 1.935,56 | 1.63% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.16% |
![]() | INJ | 8,01 | 7,79 | 8,18 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,012650 | 0,012033 | 0,013180 | 0.29% |
![]() | GRT | 0,081006 | 0,078494 | 0,082901 | -1.28% |
![]() | SEI | 0,157891 | 0,155450 | 0,163762 | -2.7% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.05% |
![]() | THETA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -1.24% |
![]() | XAUT | 2.926,92 | 2.873,98 | 2.929,48 | 1.42% |
![]() | LDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.141,00 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 1.683,15 | 1.33% |
![]() Tether USDT | 0,92 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 1,92 | -2.54% |
![]() BNB BNB | 558,20 | 0.89% |
![]() Solana SOL | 115,76 | 0.45% |
![]() USDC USDC | 0,92 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152293 | -0.88% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -0.39% |
![]() TRON TRX | 0,221357 | 3.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.682,58 | 0.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.083,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,97 | 4,66% |
EOS | EOS | 0,57 | 4,56% |
USDS | USDS | 0,92 | 3,78% |
Toncoin | TON | 3,78 | 3,41% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 3,23% |
TRON | TRX | 0,221357 | 3,17% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.789,10 | 2,30% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.014,84 | 2,16% |
Maker | MKR | 1.208,40 | 2,13% |
Ethereum Classic | ETC | 15,45 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,97 | 4,54% |
Toncoin | TON | 3,78 | 4,53% |
EOS | EOS | 0,57 | 4,50% |
TRON | TRX | 0,221357 | 3,15% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,82% |
Maker | MKR | 1.208,40 | 2,12% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.014,84 | 1,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 279,64 | 1,92% |
Ethereum Classic | ETC | 15,45 | 1,91% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.789,10 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,390348 | -12,29% |
Story | IP | 4,41 | -10,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,52 | -10,30% |
Ethena | ENA | 0,322315 | -5,31% |
Movement | MOVE | 0,370520 | -5,10% |
Celestia | TIA | 2,84 | -5,04% |
Pi Network | PI | 0,67 | -4,98% |
Cronos | CRO | 0,090772 | -4,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,31 | -3,73% |
Sui | SUI | 2,09 | -3,57% |
Yorumlar kapalı.