Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.694,00 | 75.989,00 | 79.497,00 | -3.27% | |
| ETH | 2.599,94 | 2.572,84 | 2.735,48 | -3.57% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| XRP | 1,74 | 1,73 | 1,81 | -3.51% | |
| BNB | 757,66 | 750,45 | 778,23 | -2.07% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 114,13 | 112,69 | 120,25 | -4.83% | |
| TRX | 0,245462 | 0,243834 | 0,247165 | 0.25% | |
| STETH | 2.602,43 | 2.574,78 | 2.733,95 | -3.28% | |
| DOGE | 0,119180 | 0,118240 | 0,127211 | -6.22% | |
| ADA | 0,356752 | 0,352437 | 0,379545 | -5.54% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.7% | |
| WBT | 52,14 | 51,93 | 53,58 | -2.23% | |
| WSTETH | 3.176,92 | 3.145,14 | 3.339,92 | -3.4% | |
| BCH | 484,29 | 482,71 | 498,93 | -2.06% | |
| WBTC | 76.653,00 | 75.866,00 | 79.407,00 | -3.16% | |
| WBETH | 2.822,42 | 2.792,49 | 2.966,24 | -3.35% | |
| LINK | 11,69 | 11,51 | 12,34 | -4.67% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| LEO | 8,16 | 8,11 | 8,41 | -0.96% | |
| HYPE | 26,84 | 26,32 | 29,08 | -6.5% | |
| WETH | 2.601,57 | 2.574,30 | 2.735,40 | -3.41% | |
| XLM | 0,205789 | 0,205587 | 0,217820 | -5.38% | |
| WEETH | 2.816,67 | 2.787,71 | 2.961,34 | -3.44% | |
| XMR | 341,24 | 338,48 | 348,76 | -1.05% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| CBBTC | 76.793,00 | 75.945,00 | 79.526,00 | -3.13% | |
| LTC | 68,77 | 68,57 | 72,15 | -4.68% | |
| ZEC | 305,95 | 306,17 | 346,12 | -1.68% | |
| SUI | 1,33 | 1,33 | 1,44 | -6.03% | |
| AVAX | 11,46 | 11,37 | 12,45 | -7.66% | |
| HBAR | 0,115285 | 0,114168 | 0,120172 | -4.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.96% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,94 | -0.72% | |
| WLFI | 0,129124 | 0,128184 | 0,133234 | -1.87% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| CRO | 0,088620 | 0,087839 | 0,092075 | -3.6% | |
| TON | 1,34 | 1,32 | 1,37 | -2.2% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| MNT | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 3.4% | |
| DOT | 1,82 | 1,80 | 1,98 | -7.27% | |
| UNI | 4,74 | 4,68 | 5,18 | -7.47% | |
| AAVE | 158,11 | 156,42 | 165,50 | -3.53% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| TAO | 235,46 | 233,49 | 251,20 | -6.26% | |
| BGB | 2,97 | 2,89 | 3,05 | -1.75% | |
| M | 1,13 | 1,08 | 1,16 | -0.62% | |
| CC | 0,053472 | 0,052693 | 0,063353 | -15.18% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.2% | |
| XAUT | 3.594,46 | 3.592,94 | 3.646,02 | -0.64% | |
| OKB | 89,09 | 88,19 | 94,98 | -3.58% | |
| NEAR | 1,45 | 1,43 | 1,56 | -6.21% | |
| ASTER | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.86% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ETC | 11,20 | 11,17 | 11,90 | -5.45% | |
| ENA | 0,223672 | 0,220107 | 0,247176 | -8.92% | |
| JITOSOL | 142,22 | 140,43 | 149,92 | -4.85% | |
| ICP | 2,95 | 2,92 | 3,16 | -6.48% | |
| PI | 0,190142 | 0,189593 | 0,198452 | -3.87% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.05% | |
| WETH | 2.603,26 | 2.569,79 | 2.735,02 | -3.29% | |
| RAIN | 0,006448 | 0,006372 | 0,006839 | -4.4% | |
| PUMP | 0,002456 | 0,002435 | 0,002697 | -8.7% | |
| JLP | 3,98 | 3,96 | 4,10 | -2.57% | |
| SOL | 114,16 | 112,70 | 120,33 | -4.81% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.44% | |
| HASH | 0,025599 | 0,008390 | 0,027250 | 50.59% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.02% | |
| ONDO | 0,397274 | 0,392251 | 0,422941 | -6.06% | |
| PAXG | 3.613,04 | 3.608,11 | 3.654,32 | -0.19% | |
| KAS | 0,045127 | 0,044176 | 0,047810 | -5.4% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| WLD | 0,488935 | 0,485403 | 0,54 | -9.02% | |
| QNT | 78,10 | 77,25 | 82,83 | -2.07% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| KCS | 8,71 | 8,56 | 9,11 | -3.46% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.23% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| APT | 1,50 | 1,48 | 1,68 | -10.11% | |
| RETH | 2.991,22 | 2.959,31 | 3.144,29 | -3.44% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| POL | 0,102428 | 0,101068 | 0,107671 | -4.36% | |
| WBNB | 757,84 | 750,09 | 778,28 | -1.92% | |
| SKY | 0,044774 | 0,044597 | 0,048479 | -7.62% | |
| GT | 8,65 | 8,61 | 8,96 | -2.45% | |
| ALGO | 0,113612 | 0,112345 | 0,119937 | -5.27% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,90 | 5,14 | -4.2% | |
| BNSOL | 123,90 | 122,21 | 130,69 | -4.85% | |
| ARB | 0,173905 | 0,171178 | 0,186595 | -6.68% | |
| RSETH | 2.755,26 | 2.726,60 | 2.896,63 | -3.38% | |
| VET | 0,010725 | 0,010597 | 0,011307 | -4.92% | |
| FIL | 1,26 | 1,24 | 1,35 | -5.33% | |
| FLR | 0,011301 | 0,011043 | 0,011719 | -2.35% | |
| FBTC | 76.884,00 | 75.392,00 | 79.763,00 | -2.98% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| ATOM | 1,87 | 1,85 | 2,00 | -6.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.694,00 | -3.27% |
Ethereum ETH | 2.599,94 | -3.57% |
Tether USDT | 0,86 | 0.02% |
XRP XRP | 1,74 | -3.51% |
BNB BNB | 757,66 | -2.07% |
USDC USDC | 0,86 | 0.01% |
Solana SOL | 114,13 | -4.83% |
TRON TRX | 0,245462 | 0.25% |
Lido Staked Ether STETH | 2.602,43 | -3.28% |
Dogecoin DOGE | 0,119180 | -6.22% |
Cardano ADA | 0,356752 | -5.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025599 | 50,69% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 4,39% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,70% |
| Mantle | MNT | 0,94 | 3,49% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 3,07% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,90% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,76% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,235550% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,143680% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,124530% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025599 | 50,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,70% |
| Mantle | MNT | 0,94 | 3,40% |
| TRON | TRX | 0,245462 | 0,246480% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,227880% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,195930% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,063720% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,024950% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,023580% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,020740% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,053472 | -15,18% |
| Aptos | APT | 1,50 | -10,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,488935 | -9,02% |
| Ethena | ENA | 0,223672 | -8,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002456 | -8,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,05% |
| Avalanche | AVAX | 11,46 | -7,66% |
| Sky | SKY | 0,044774 | -7,62% |
| Uniswap | UNI | 4,74 | -7,47% |
| Polkadot | DOT | 1,82 | -7,27% |


Yorumlar kapalı.