Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.346,00 | 58.049,00 | 60.635,00 | 3.92% | |
| ETH | 1.869,00 | 1.768,00 | 1.873,63 | 5.65% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| BNB | 525,97 | 511,35 | 526,85 | 2.8% | |
| XRP | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 4.45% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.23% | |
| SOL | 71,16 | 68,70 | 71,80 | 3.38% | |
| TRX | 0,275353 | 0,274344 | 0,277449 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,080326 | 0,078229 | 0,080976 | 2.54% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.18% | |
| WBT | 45,64 | 44,29 | 45,78 | 2.96% | |
| ADA | 0,220697 | 0,209798 | 0,224670 | 4.97% | |
| LEO | 8,77 | 8,74 | 8,85 | 0.26% | |
| HYPE | 32,66 | 30,79 | 32,66 | 6.07% | |
| BCH | 379,81 | 365,62 | 380,91 | 3.02% | |
| LINK | 7,84 | 7,41 | 7,88 | 5.67% | |
| XMR | 282,71 | 281,68 | 288,28 | -1.71% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.15% | |
| CC | 0,124709 | 0,120328 | 0,125298 | 2.81% | |
| XLM | 0,139656 | 0,136921 | 0,142311 | 1.8% | |
| M | 2,37 | 2,17 | 2,41 | 9.06% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.19% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.2% | |
| ZEC | 219,38 | 206,72 | 224,54 | 5.54% | |
| LTC | 46,99 | 45,88 | 47,18 | 2.33% | |
| AVAX | 8,10 | 7,65 | 8,35 | 5.78% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| HBAR | 0,076993 | 0,074969 | 0,077917 | 2.57% | |
| SUI | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 6.33% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.9% | |
| RAIN | 0,005722 | 0,005656 | 0,005783 | 0.32% | |
| TAO | 280,43 | 257,23 | 284,76 | 8.67% | |
| WLFI | 0,087492 | 0,084270 | 0,087346 | 3.08% | |
| TON | 1,07 | 1,07 | 1,10 | -0.98% | |
| CRO | 0,060916 | 0,059781 | 0,061282 | 1.39% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.09% | |
| XAUT | 4.029,69 | 3.977,11 | 4.042,68 | 0.47% | |
| PAXG | 4.045,69 | 3.990,11 | 4.058,04 | 0.62% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.25% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.75% | |
| DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 4.43% | |
| UNI | 2,75 | 2,67 | 2,78 | 2.78% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| SKY | 0,066638 | 0,063894 | 0,066594 | 3.87% | |
| OKB | 72,17 | 71,24 | 72,49 | 1.23% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| PI | 0,148162 | 0,146532 | 0,149436 | 0.76% | |
| NEAR | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 2.63% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| AAVE | 84,33 | 78,92 | 84,70 | 6.72% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.4% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.2% | |
| ETC | 7,44 | 7,36 | 7,65 | 0.94% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.2% | |
| BGB | 1,63 | 1,60 | 1,64 | 1.55% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0.31% | |
| ICP | 2,04 | 1,96 | 2,06 | 4.38% | |
| ONDO | 0,229362 | 0,215500 | 0,233479 | 6.15% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.31% | |
| GT | 5,65 | 5,59 | 5,72 | 0.77% | |
| KCS | 7,13 | 6,88 | 7,13 | 3.42% | |
| QNT | 65,15 | 64,50 | 66,40 | 0.94% | |
| ALGO | 0,105931 | 0,101779 | 0,109619 | 3.39% | |
| PUMP | 0,001516 | 0,001425 | 0,001525 | 6.17% | |
| RENDER | 1,69 | 1,59 | 1,73 | 5.92% | |
| USTB | 9,56 | 9,54 | 9,59 | -0.24% | |
| POL | 0,080429 | 0,077673 | 0,081211 | 2.75% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ATOM | 1,50 | 1,45 | 1,52 | 2.91% | |
| NEXO | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 3.62% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.19% | |
| KAS | 0,027174 | 0,026496 | 0,027464 | 2.47% | |
| MORPHO | 1,32 | 1,25 | 1,34 | 5.88% | |
| WLD | 0,218700 | 0,208743 | 0,221213 | 1.81% | |
| ENA | 0,071982 | 0,066823 | 0,072318 | 7.59% | |
| NIGHT | 0,036011 | 0,035278 | 0,037184 | 1.76% | |
| APT | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 2.98% | |
| FIL | 0,76 | 0,71 | 0,78 | 7.14% | |
| TRUMP | 2,52 | 2,45 | 2,54 | 2.29% | |
| OUSG | 99,39 | 99,25 | 99,76 | -0.25% | |
| FLR | 0,006501 | 0,006422 | 0,006551 | 1.06% | |
| VET | 0,006451 | 0,006332 | 0,006538 | 0.2% | |
| XDC | 0,027474 | 0,026440 | 0,027536 | 3.28% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.2% | |
| BDX | 0,069232 | 0,068343 | 0,069737 | -0.14% | |
| ARB | 0,084017 | 0,078448 | 0,085523 | 6.84% | |
| JUP | 0,142648 | 0,137313 | 0,144470 | 3.65% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.15% | |
| HASH | 0,008887 | 0,008872 | 0,009849 | -4.59% | |
| JST | 0,055747 | 0,054732 | 0,055747 | 1% | |
| STABLE | 0,022662 | 0,022576 | 0,023597 | -1.8% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| FET | 0,205390 | 0,196751 | 0,214933 | 3.77% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.91% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.22% | |
| A7A5 | 0,010735 | 0,010533 | 0,010806 | -0.25% | |
| ZRO | 1,65 | 1,55 | 1,67 | 4.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 60.346,00 | 3.92% |
Ethereum ETH | 1.869,00 | 5.65% |
Tether USDT | 0,87 | -0.17% |
BNB BNB | 525,97 | 2.8% |
XRP XRP | 1,17 | 4.45% |
USDC USDC | 0,87 | -0.23% |
Solana SOL | 71,16 | 3.38% |
TRON TRX | 0,275353 | -0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,080326 | 2.54% |
USDS USDS | 0,87 | -0.18% |
WhiteBIT Coin WBT | 45,64 | 2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,37 | 9,01% |
| Bittensor | TAO | 280,43 | 8,62% |
| Ethena | ENA | 0,071982 | 7,33% |
| Filecoin | FIL | 0,76 | 7,01% |
| Arbitrum | ARB | 0,084017 | 6,76% |
| Aave | AAVE | 84,33 | 6,34% |
| Sui | SUI | 0,78 | 6,17% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | 6,65% |
| Ondo | ONDO | 0,229362 | 6,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,66 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,37 | 9,06% |
| Bittensor | TAO | 280,43 | 8,67% |
| Ethena | ENA | 0,071982 | 7,59% |
| Filecoin | FIL | 0,76 | 7,14% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | 6,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,084017 | 6,84% |
| Aave | AAVE | 84,33 | 6,72% |
| Sui | SUI | 0,78 | 6,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001516 | 6,17% |
| Ondo | ONDO | 0,229362 | 6,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008887 | -4,59% |
| Stable | STABLE | 0,022662 | -1,80% |
| Monero | XMR | 282,71 | -1,71% |
| Toncoin | TON | 1,07 | -0,978690% |
| TRON | TRX | 0,275353 | -0,512180% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | -0,308170% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010735 | -0,253420% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | -0,247110% |
| OUSG | OUSG | 99,39 | -0,247110% |


Yorumlar kapalı.