Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022109 | 0,021840 | 0,022184 | 1.23% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.15% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.68% |
![]() | BNB | 0,007332 | 0,007221 | 0,007393 | 0.78% |
![]() | SOL | 0,001520 | 0,001502 | 0,001549 | 0.33% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.13% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.48% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.05% |
![]() | STETH | 0,022101 | 0,021855 | 0,022169 | 1.12% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | TON | 0,000050 | 0,000047 | 0,000050 | 4.4% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000160 | 0,000165 | 0.68% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | -0% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.55% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.15% |
![]() | WSTETH | 0,026465 | 0,025961 | 0,026697 | 1.83% |
![]() | AVAX | 0,000227 | 0,000224 | 0,000231 | -1.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -3.63% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.45% |
![]() | LTC | 0,001008 | 0,000990 | 0,001049 | -3.31% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.27% |
![]() | OM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -0.75% |
![]() | BCH | 0,003673 | 0,003567 | 0,003688 | 1.79% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.84% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% |
![]() | WETH | 0,022110 | 0,021820 | 0,022190 | 1.33% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.04% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.26% |
![]() | HYPE | 0,000157 | 0,000150 | 0,000161 | 4.41% |
![]() | WEETH | 0,023500 | 0,023120 | 0,023627 | 1.64% |
![]() | WBT | 0,000342 | 0,000338 | 0,000347 | -0.43% |
![]() | XMR | 0,002607 | 0,002573 | 0,002665 | -1.93% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 1.48% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% |
![]() | APT | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.82% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.71% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.12% |
![]() | OKB | 0,000581 | 0,000569 | 0,000591 | -1.07% |
![]() | GT | 0,000272 | 0,000268 | 0,000272 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.48% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.81% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.04% |
![]() | ICP | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.38% |
![]() | ETC | 0,000203 | 0,000199 | 0,000205 | 1.78% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.92% |
![]() | AAVE | 0,001926 | 0,001871 | 0,001999 | -3.17% |
![]() | TKX | 0,000361 | 0,000343 | 0,000408 | -10.4% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 0,000121 | 0,000121 | 0,000126 | -1.89% |
![]() | ATOM | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 1.54% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% |
![]() | TAO | 0,002707 | 0,002623 | 0,002768 | -1.94% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.42% |
![]() | TIA | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -5.16% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.52% |
![]() | RENDER | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -1.17% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.03% |
![]() | FTN | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.28% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.46% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.27% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000133 | 0,000137 | 0.18% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | IP | 0,000058 | 0,000058 | 0,000065 | -10.83% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.24% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.36% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -12.36% |
![]() | RSETH | 0,022990 | 0,022680 | 0,023067 | 1.37% |
![]() | MKR | 0,015870 | 0,015371 | 0,016146 | 1.98% |
![]() | WETH | 0,022100 | 0,021810 | 0,022189 | 0.93% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.38% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.48% |
![]() | DEXE | 0,000217 | 0,000210 | 0,000220 | 1.8% |
![]() | BNSOL | 0,001583 | 0,001563 | 0,001613 | 0.27% |
![]() | QNT | 0,000827 | 0,000818 | 0,000845 | -1.6% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.2% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.24% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.87% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 4.44% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.85% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.03% |
![]() | RETH | 0,024989 | 0,024619 | 0,025135 | 1.51% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.28% |
![]() | INJ | 0,000105 | 0,000103 | 0,000107 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.14% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.81% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.16% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.32% |
![]() | XAUT | 0,038447 | 0,037727 | 0,038876 | 1.57% |
![]() | LDO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022109 | 1.23% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -2.68% |
![]() BNB BNB | 0,007332 | 0.78% |
![]() Solana SOL | 0,001520 | 0.33% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -0.48% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 3.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022101 | 1.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000157 | 4,51% |
EOS | EOS | 0,000007 | 4,41% |
USDS | USDS | 0,000012 | 3,65% |
Toncoin | TON | 0,000050 | 3,30% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,10% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,04% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,023500 | 2,17% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,026465 | 2,02% |
Maker | MKR | 0,015870 | 2,01% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000203 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000007 | 4,44% |
Toncoin | TON | 0,000050 | 4,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000157 | 4,41% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,71% |
Maker | MKR | 0,015870 | 1,98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,026465 | 1,83% |
DeXe | DEXE | 0,000217 | 1,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003673 | 1,79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000203 | 1,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000005 | -12,36% |
Story | IP | 0,000058 | -10,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000361 | -10,40% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -5,42% |
Pi Network | PI | 0,000009 | -5,26% |
Movement | MOVE | 0,000005 | -5,20% |
Celestia | TIA | 0,000037 | -5,16% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000030 | -3,82% |
Sui | SUI | 0,000027 | -3,63% |
Yorumlar kapalı.