Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033799 | 0,033670 | 0,034577 | -0.56% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.62% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.18% | |
| BNB | 0,009874 | 0,009759 | 0,009922 | 1.15% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.61% | |
| SOL | 0,001487 | 0,001475 | 0,001518 | -1.34% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.61% | |
| STETH | 0,033796 | 0,033683 | 0,034541 | -0.54% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.59% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.5% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.44% | |
| WBT | 0,000678 | 0,000672 | 0,000684 | 0.74% | |
| WSTETH | 0,041257 | 0,041145 | 0,042112 | -0.64% | |
| BCH | 0,006291 | 0,006207 | 0,006416 | 0.6% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| WBETH | 0,036651 | 0,036545 | 0,037426 | -0.51% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.55% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000151 | 0,000155 | -1.79% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.6% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000104 | 0,000110 | 2.64% | |
| WETH | 0,033791 | 0,033692 | 0,034533 | -0.67% | |
| HYPE | 0,000347 | 0,000344 | 0,000366 | -4.28% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.77% | |
| WEETH | 0,036589 | 0,036488 | 0,037356 | -0.54% | |
| XMR | 0,004480 | 0,004300 | 0,004483 | 2.86% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.62% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| LTC | 0,000898 | 0,000895 | 0,000915 | -1.12% | |
| ZEC | 0,003983 | 0,003960 | 0,004369 | 0.59% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.36% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.48% | |
| AVAX | 0,000148 | 0,000148 | 0,000157 | -5.37% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.59% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.57% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.81% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.55% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.59% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.53% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.67% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.5% | |
| UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | -4.41% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.09% | |
| AAVE | 0,002056 | 0,002046 | 0,002101 | -0.57% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.59% | |
| TAO | 0,003071 | 0,003052 | 0,003162 | -2.69% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.71% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.27% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -11.47% | |
| XAUT | 0,047065 | 0,045189 | 0,047569 | 3.17% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.29% | |
| OKB | 0,001160 | 0,001152 | 0,001197 | -0.72% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.24% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.88% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.63% | |
| ETC | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -1.42% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.3% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.08% | |
| JITOSOL | 0,001853 | 0,001837 | 0,001893 | -1.37% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.41% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.35% | |
| WETH | 0,033798 | 0,033640 | 0,034454 | -0.48% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.48% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.77% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.61% | |
| SOL | 0,001487 | 0,001474 | 0,001519 | -1.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.09% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.58% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.84% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 30.28% | |
| PAXG | 0,047248 | 0,045398 | 0,047742 | 3.55% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.58% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.19% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.62% | |
| QNT | 0,001015 | 0,000998 | 0,001045 | 0.6% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.92% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.66% | |
| KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000115 | -1.54% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.65% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.65% | |
| APT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -7.17% | |
| RETH | 0,038845 | 0,038741 | 0,039729 | -0.6% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.11% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.05% | |
| WBNB | 0,009870 | 0,009756 | 0,009933 | 1.17% | |
| GT | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.5% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.68% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -0.63% | |
| BNSOL | 0,001615 | 0,001600 | 0,001649 | -1.21% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.48% | |
| RSETH | 0,035768 | 0,035669 | 0,036529 | -0.55% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.44% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.19% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0.67% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.73% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033799 | -0.56% |
Tether USDT | 0,000011 | 3.62% |
XRP XRP | 0,000023 | 0.18% |
BNB BNB | 0,009874 | 1.15% |
USDC USDC | 0,000011 | 3.61% |
Solana SOL | 0,001487 | -1.34% |
TRON TRX | 0,000003 | 3.61% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033796 | -0.54% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.59% |
Cardano ADA | 0,000005 | -2.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 7.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 32,45% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 10,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 7,61% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 6,68% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 5,52% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 4,96% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 4,74% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 4,66% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 4,20% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 4,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 30,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 7,44% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 6,50% |
| USDtb | USDTB | 0,000011 | 3,73% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000014 | 3,67% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 3,66% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000011 | 3,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 3,65% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 3,62% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000011 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -11,47% |
| Aptos | APT | 0,000020 | -7,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,61% |
| Avalanche | AVAX | 0,000148 | -5,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,35% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -5,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -5,19% |
| Uniswap | UNI | 0,000062 | -4,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000347 | -4,28% |
| Polkadot | DOT | 0,000024 | -4,09% |


Yorumlar kapalı.