Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,41 | 28,97 | 29,70 | -0.31% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000328 | 0,000313 | 0,000334 | 2.51% | |
| XRP | 0,000668 | 0,000657 | 0,000675 | -0.42% | |
| BNB | 0,290130 | 0,284090 | 0,292681 | 0.84% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.5% | |
| SOL | 0,043565 | 0,043207 | 0,044720 | -2.51% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000090 | 0,000095 | 3.12% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -3.83% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000136 | 0,000141 | -3.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,000341 | 0,000318 | 0,000347 | 6.15% | |
| WBT | 0,019992 | 0,019495 | 0,020214 | 0.65% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.23% | |
| BCH | 0,186515 | 0,180740 | 0,189323 | 1.57% | |
| WBTC | 29,39 | 28,82 | 29,66 | -0.3% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| USDS | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.49% | |
| LINK | 0,004470 | 0,004442 | 0,004569 | -1.94% | |
| BSC-USD | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.46% | |
| LEO | 0,003117 | 0,003020 | 0,003217 | 1.48% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| HYPE | 0,010243 | 0,010033 | 0,010719 | -4.23% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -2.88% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.07% | |
| XMR | 0,130788 | 0,125155 | 0,133127 | 1.67% | |
| USDE | 0,000328 | 0,000314 | 0,000333 | 2.42% | |
| CBBTC | 29,39 | 28,87 | 29,73 | -0.69% | |
| LTC | 0,026384 | 0,026132 | 0,026825 | -1.65% | |
| ZEC | 0,119183 | 0,114038 | 0,126971 | 4.51% | |
| SUI | 0,000513 | 0,000514 | 0,000532 | -2.62% | |
| AVAX | 0,004394 | 0,004362 | 0,004618 | -4.7% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.23% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.75% | |
| DAI | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.52% | |
| SUSDS | 0,000354 | 0,000338 | 0,000361 | 2.25% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.28% | |
| USDT0 | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.43% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.86% | |
| TON | 0,000514 | 0,000499 | 0,000517 | 0.48% | |
| PYUSD | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.35% | |
| SUSDE | 0,000397 | 0,000379 | 0,000403 | 2.48% | |
| MNT | 0,000359 | 0,000334 | 0,000363 | 5.78% | |
| UNI | 0,001818 | 0,001812 | 0,001906 | -4.46% | |
| DOT | 0,000695 | 0,000695 | 0,000733 | -5.21% | |
| AAVE | 0,060693 | 0,060145 | 0,061229 | -0.66% | |
| USD1 | 0,000328 | 0,000313 | 0,000334 | 2.51% | |
| TAO | 0,090021 | 0,089789 | 0,093606 | -3.49% | |
| BGB | 0,001137 | 0,001096 | 0,001150 | 0.74% | |
| M | 0,000440 | 0,000402 | 0,000445 | 3.45% | |
| CC | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -10.97% | |
| XAUT | 1,38 | 1,31 | 1,41 | 1.91% | |
| USDF | 0,000328 | 0,000313 | 0,000334 | 2.23% | |
| OKB | 0,034138 | 0,033793 | 0,035119 | -1.02% | |
| NEAR | 0,000552 | 0,000545 | 0,000577 | -3.69% | |
| ASTER | 0,000330 | 0,000323 | 0,000336 | -1.44% | |
| BUIDL | 0,000328 | 0,000313 | 0,000334 | 2.52% | |
| ETC | 0,004306 | 0,004287 | 0,004424 | -2.66% | |
| ENA | 0,000085 | 0,000085 | 0,000091 | -6.59% | |
| JITOSOL | 0,054326 | 0,053287 | 0,055722 | -2.4% | |
| ICP | 0,001130 | 0,001122 | 0,001177 | -3.96% | |
| PI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | -1.36% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.04% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.38% | |
| JLP | 0,001523 | 0,001488 | 0,001539 | -0.05% | |
| SOL | 0,043565 | 0,043218 | 0,044755 | -2.5% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% | |
| SYRUPUSDC | 0,000374 | 0,000357 | 0,000381 | 2.39% | |
| ONDO | 0,000152 | 0,000152 | 0,000157 | -3.45% | |
| PAXG | 1,38 | 1,32 | 1,41 | 2.54% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.8% | |
| USDG | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.5% | |
| WLD | 0,000187 | 0,000187 | 0,000201 | -6.77% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000003 | 0,000010 | 33.57% | |
| QNT | 0,029926 | 0,029105 | 0,030397 | 0.94% | |
| BFUSD | 0,000328 | 0,000314 | 0,000334 | 2.32% | |
| KCS | 0,003317 | 0,003248 | 0,003361 | -1.17% | |
| USYC | 0,000362 | 0,000348 | 0,000362 | 3.14% | |
| RLUSD | 0,000328 | 0,000313 | 0,000334 | 2.39% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000313 | 0,000334 | 2.58% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.14% | |
| APT | 0,000569 | 0,000568 | 0,000626 | -9.04% | |
| SYRUPUSDT | 0,000363 | 0,000347 | 0,000369 | 2.56% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.96% | |
| WBNB | 0,290103 | 0,283639 | 0,292500 | 0.87% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.3% | |
| GT | 0,003317 | 0,003257 | 0,003352 | -0.01% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -2.27% | |
| TRUMP | 0,001891 | 0,001872 | 0,001924 | -1.31% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000070 | -4.43% | |
| BNSOL | 0,047343 | 0,047048 | 0,048583 | -2.47% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.13% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.32% | |
| FIL | 0,000482 | 0,000481 | 0,000496 | -2.68% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.27% | |
| ATOM | 0,000718 | 0,000718 | 0,000743 | -3.36% | |
| FBTC | 29,46 | 28,86 | 30,40 | 0.31% | |
| USDTB | 0,000328 | 0,000314 | 0,000333 | 2.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,41 | -0.31% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000328 | 2.51% |
XRP XRP | 0,000668 | -0.42% |
BNB BNB | 0,290130 | 0.84% |
USDC USDC | 0,000328 | 2.5% |
Solana SOL | 0,043565 | -2.51% |
TRON TRX | 0,000094 | 3.12% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.11% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -3.83% |
Cardano ADA | 0,000137 | -3.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000341 | 6.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 33,54% |
| Global Dollar | USDG | 0,000328 | 10,53% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000363 | 7,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000341 | 6,33% |
| Mantle | MNT | 0,000359 | 5,94% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000374 | 5,52% |
| Zcash | ZEC | 0,119183 | 4,72% |
| MemeCore | M | 0,000440 | 3,44% |
| TRON | TRX | 0,000094 | 3,36% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000328 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 33,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000341 | 6,15% |
| Mantle | MNT | 0,000359 | 5,78% |
| Zcash | ZEC | 0,119183 | 4,51% |
| MemeCore | M | 0,000440 | 3,45% |
| Circle USYC | USYC | 0,000362 | 3,14% |
| TRON | TRX | 0,000094 | 3,12% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000328 | 2,58% |
| PAX Gold | PAXG | 1,38 | 2,54% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000328 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000021 | -10,97% |
| Aptos | APT | 0,000569 | -9,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,000187 | -6,77% |
| Ethena | ENA | 0,000085 | -6,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,38% |
| Polkadot | DOT | 0,000695 | -5,21% |
| Avalanche | AVAX | 0,004394 | -4,70% |
| Uniswap | UNI | 0,001818 | -4,46% |
| Arbitrum | ARB | 0,000067 | -4,43% |


Yorumlar kapalı.