Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.354,00 | 81.362,00 | 83.757,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 1.820,71 | 1.782,98 | 1.848,44 | 1.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,15 | -3.43% |
![]() | BNB | 603,86 | 588,42 | 608,56 | 0.32% |
![]() | SOL | 125,19 | 122,95 | 127,50 | 0.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,164730 | 0,160867 | 0,168048 | -1.81% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,63 | 0,67 | -0.37% |
![]() | TRX | 0,239440 | 0,230593 | 0,239990 | 3.17% |
![]() | STETH | 1.820,00 | 1.781,48 | 1.847,47 | 0.99% |
![]() | WBTC | 82.360,00 | 81.194,00 | 83.706,00 | -0.12% |
![]() | TON | 4,09 | 3,85 | 4,14 | 3.85% |
![]() | LINK | 13,49 | 13,01 | 13,68 | 0.79% |
![]() | LEO | 9,15 | 9,06 | 9,22 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,262693 | 0,259563 | 0,269617 | -1.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 2.179,39 | 2.131,83 | 2.216,57 | 1.94% |
![]() | AVAX | 18,67 | 18,23 | 19,08 | -1.24% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.18% |
![]() | SUI | 2,26 | 2,20 | 2,37 | -3.51% |
![]() | HBAR | 0,162697 | 0,156834 | 0,169761 | -4.16% |
![]() | LTC | 82,98 | 81,09 | 86,32 | -3.87% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,96 | 4,08 | -0.15% |
![]() | OM | 6,19 | 6,14 | 6,33 | -1.09% |
![]() | BCH | 302,48 | 290,34 | 305,46 | 1.09% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,41 | 4,59 | -2.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.820,78 | 1.782,39 | 1.848,98 | 1.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | PI | 0,73 | 0,68 | 0,78 | -5.72% |
![]() | HYPE | 12,94 | 12,26 | 13,41 | 3.76% |
![]() | WEETH | 1.935,24 | 1.892,68 | 1.967,31 | 1.76% |
![]() | WBT | 28,16 | 28,04 | 28,47 | -0.56% |
![]() | XMR | 214,78 | 213,89 | 219,45 | -1.78% |
![]() | UNI | 5,96 | 5,76 | 6,04 | 0.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 5,24 | 5,09 | 5,42 | -0.67% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,48 | 2,62 | -3.7% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.85% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0% |
![]() | OKB | 47,86 | 47,42 | 48,55 | -1.41% |
![]() | GT | 22,39 | 21,94 | 22,52 | 0.1% |
![]() | CRO | 0,098257 | 0,097996 | 0,103240 | -4.83% |
![]() | CBBTC | 82.362,00 | 81.348,00 | 83.793,00 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -1.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,09 | 5,39 | 0.5% |
![]() | ETC | 16,71 | 16,27 | 16,93 | 0.98% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -3.04% |
![]() | AAVE | 158,62 | 152,46 | 165,03 | -3.88% |
![]() | TKX | 29,76 | 28,37 | 33,39 | -10.29% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 9,98 | 9,91 | 10,29 | -1.76% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,19 | 4,46 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,022399 | 0,022032 | 0,022978 | -1.26% |
![]() | TAO | 222,99 | 213,66 | 228,63 | -1.79% |
![]() | ENA | 0,348678 | 0,343592 | 0,373432 | -6.37% |
![]() | TIA | 3,08 | 3,08 | 3,28 | -6.11% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,71 | 2,80 | -0.25% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,30 | 3,54 | -2.04% |
![]() | LBTC | 82.478,00 | 81.203,00 | 83.719,00 | 0.35% |
![]() | POL | 0,201116 | 0,200129 | 0,209289 | -0.89% |
![]() | FTN | 4,02 | 3,99 | 4,05 | -0.39% |
![]() | KAS | 0,064201 | 0,062149 | 0,066090 | -0.23% |
![]() | S | 0,481405 | 0,460078 | 0,497057 | -2.33% |
![]() | ALGO | 0,178508 | 0,173000 | 0,181967 | -1.16% |
![]() | ARB | 0,327077 | 0,319144 | 0,334403 | -1.14% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,02 | 11,20 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 82.174,00 | 81.212,00 | 83.616,00 | 0.16% |
![]() | IP | 4,77 | 4,73 | 5,39 | -10.72% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -1.12% |
![]() | FET | 0,452823 | 0,445265 | 0,472679 | -4.14% |
![]() | JUP | 0,422498 | 0,422039 | 0,485767 | -12.89% |
![]() | RSETH | 1.893,21 | 1.854,35 | 1.922,77 | 1.48% |
![]() | MKR | 1.306,92 | 1.257,15 | 1.339,93 | 1.01% |
![]() | WETH | 1.820,10 | 1.782,14 | 1.849,08 | 0.8% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 0.53% |
![]() | XDC | 0,068052 | 0,066869 | 0,069671 | 0.58% |
![]() | DEXE | 17,91 | 17,36 | 18,15 | 1.92% |
![]() | BNSOL | 130,35 | 128,27 | 132,83 | 0.41% |
![]() | QNT | 68,08 | 66,86 | 69,71 | -1.46% |
![]() | MOVE | 0,400798 | 0,399322 | 0,427863 | -5.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -3.22% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 3.49% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -1.75% |
![]() | STX | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -0.9% |
![]() | RETH | 2.059,36 | 2.015,83 | 2.091,74 | 0.75% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.22% |
![]() | INJ | 8,67 | 8,42 | 8,84 | -0.79% |
![]() | FLR | 0,013684 | 0,013022 | 0,014243 | -0.56% |
![]() | GRT | 0,087637 | 0,084837 | 0,089686 | -1.25% |
![]() | SEI | 0,171036 | 0,168145 | 0,177150 | -3.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | THETA | 0,80 | 0,78 | 0,82 | -1.21% |
![]() | XAUT | 3.166,95 | 3.116,18 | 3.167,85 | 1.46% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.354,00 | 0.08% |
![]() Ethereum ETH | 1.820,71 | 1.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -3.43% |
![]() BNB BNB | 603,86 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 125,19 | 0.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164730 | -1.81% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.37% |
![]() TRON TRX | 0,239440 | 3.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.820,00 | 0.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.360,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,94 | 4,70% |
EOS | EOS | 0,62 | 4,60% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,85% |
Toncoin | TON | 4,09 | 3,48% |
TRON | TRX | 0,239440 | 3,20% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 3,09% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.935,24 | 2,27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.179,39 | 2,19% |
Maker | MKR | 1.306,92 | 2,16% |
Ethereum Classic | ETC | 16,71 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 4,09 | 3,85% |
Hyperliquid | HYPE | 12,94 | 3,76% |
EOS | EOS | 0,62 | 3,49% |
TRON | TRX | 0,239440 | 3,17% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,85% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.179,39 | 1,94% |
DeXe | DEXE | 17,91 | 1,92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.935,24 | 1,76% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,37 | 1,67% |
Tether Gold | XAUT | 3.166,95 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,422498 | -12,89% |
Story | IP | 4,77 | -10,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,76 | -10,29% |
Ethena | ENA | 0,348678 | -6,37% |
Celestia | TIA | 3,08 | -6,11% |
Pi Network | PI | 0,73 | -5,72% |
Movement | MOVE | 0,400798 | -5,09% |
Cronos | CRO | 0,098257 | -4,83% |
Hedera | HBAR | 0,162697 | -4,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,452823 | -4,14% |
Yorumlar kapalı.