Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.606,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -2.67% | |
| ETH | 3.037,98 | 2.995,50 | 3.187,97 | -2.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,11 | -2.88% | |
| BNB | 883,55 | 873,31 | 907,51 | -1.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,57 | 131,20 | 140,30 | -5.14% | |
| TRX | 0,286348 | 0,283541 | 0,287906 | 0.99% | |
| STETH | 3.037,62 | 2.997,80 | 3.185,88 | -2.7% | |
| DOGE | 0,139036 | 0,137666 | 0,148412 | -6.15% | |
| ADA | 0,416396 | 0,410340 | 0,443665 | -5.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.69% | |
| WBT | 60,88 | 60,42 | 62,43 | -1.67% | |
| WSTETH | 3.710,69 | 3.661,86 | 3.890,83 | -2.65% | |
| BCH | 568,90 | 561,72 | 581,26 | -0.99% | |
| WBTC | 89.506,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -2.57% | |
| WBETH | 3.296,52 | 3.251,23 | 3.456,42 | -2.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,57 | 13,40 | 14,37 | -4.53% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,50 | 9,45 | 9,80 | -1.01% | |
| WETH | 3.039,13 | 2.997,24 | 3.187,34 | -2.65% | |
| HYPE | 31,08 | 30,64 | 33,88 | -7.29% | |
| XLM | 0,241965 | 0,240806 | 0,254507 | -4.06% | |
| WEETH | 3.291,37 | 3.245,71 | 3.450,60 | -2.64% | |
| XMR | 397,48 | 393,97 | 406,37 | -1.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CBBTC | 89.639,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -2.63% | |
| LTC | 80,53 | 79,83 | 84,05 | -3.4% | |
| ZEC | 369,22 | 352,23 | 403,75 | 4.23% | |
| SUI | 1,57 | 1,54 | 1,67 | -4.71% | |
| AVAX | 13,43 | 13,24 | 14,51 | -7.04% | |
| HBAR | 0,134253 | 0,132924 | 0,140269 | -4.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.14% | |
| WLFI | 0,150533 | 0,149242 | 0,155331 | -1.49% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,103468 | 0,102220 | 0,107422 | -3.62% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,60 | -2.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 3.2% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,31 | -7.2% | |
| UNI | 5,53 | 5,45 | 6,03 | -7.01% | |
| AAVE | 184,86 | 182,11 | 192,86 | -3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 274,34 | 271,85 | 293,61 | -6.45% | |
| BGB | 3,46 | 3,36 | 3,55 | -1.78% | |
| M | 1,34 | 1,26 | 1,35 | 0.63% | |
| CC | 0,063341 | 0,062835 | 0,074775 | -14.23% | |
| XAUT | 4.196,77 | 4.186,58 | 4.250,70 | -0.04% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| OKB | 104,05 | 102,63 | 110,63 | -3.05% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,81 | -6.02% | |
| ASTER | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -3.6% | |
| ETC | 13,12 | 13,00 | 13,86 | -4.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,258635 | 0,256266 | 0,288072 | -9.48% | |
| JITOSOL | 165,34 | 163,49 | 174,92 | -5.08% | |
| ICP | 3,44 | 3,40 | 3,70 | -6.75% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.26% | |
| PI | 0,221937 | 0,220916 | 0,231151 | -3.81% | |
| WETH | 3.038,08 | 2.991,98 | 3.187,13 | -2.67% | |
| RAIN | 0,007550 | 0,007415 | 0,007968 | -3.58% | |
| PUMP | 0,002877 | 0,002848 | 0,003151 | -7.83% | |
| JLP | 4,64 | 4,61 | 4,78 | -2.6% | |
| SOL | 132,62 | 131,22 | 140,40 | -5.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.2% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,462056 | 0,456695 | 0,494005 | -5.96% | |
| PAXG | 4.218,95 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.15% | |
| KAS | 0,052325 | 0,051433 | 0,055894 | -5.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,63 | -9.18% | |
| HASH | 0,025848 | 0,009770 | 0,030992 | 30.44% | |
| QNT | 91,33 | 89,89 | 96,48 | -1.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,12 | 9,96 | 10,61 | -3.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,74 | 1,72 | 1,95 | -10.84% | |
| RETH | 3.497,19 | 3.445,50 | 3.663,77 | -2.52% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| POL | 0,118764 | 0,117673 | 0,125460 | -4.69% | |
| WBNB | 883,90 | 872,90 | 907,27 | -1.66% | |
| SKY | 0,052193 | 0,051879 | 0,056553 | -6.62% | |
| GT | 10,10 | 10,02 | 10,45 | -2.09% | |
| ALGO | 0,132636 | 0,130803 | 0,140156 | -5.06% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,70 | 6,00 | -4.35% | |
| BNSOL | 143,90 | 142,29 | 152,47 | -5.28% | |
| ARB | 0,202209 | 0,199301 | 0,217935 | -7.01% | |
| RSETH | 3.216,05 | 3.174,42 | 3.374,63 | -2.66% | |
| VET | 0,012509 | 0,012338 | 0,013208 | -4.83% | |
| FIL | 1,46 | 1,45 | 1,57 | -5.35% | |
| ATOM | 2,18 | 2,16 | 2,33 | -5.94% | |
| FLR | 0,013121 | 0,012853 | 0,013677 | -2.35% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| FBTC | 89.490,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.606,00 | -2.67% |
Ethereum ETH | 3.037,98 | -2.75% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,04 | -2.88% |
BNB BNB | 883,55 | -1.76% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,57 | -5.14% |
TRON TRX | 0,286348 | 0.99% |
Lido Staked Ether STETH | 3.037,62 | -2.7% |
Dogecoin DOGE | 0,139036 | -6.15% |
Cardano ADA | 0,416396 | -5.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 30,53% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,55% |
| Zcash | ZEC | 369,22 | 4,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 3,49% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 3,00% |
| MemeCore | M | 1,34 | 0,88% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,78% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 30,44% |
| Zcash | ZEC | 369,22 | 4,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 3,20% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,000020% |
| TRON | TRX | 0,286348 | 0,99% |
| MemeCore | M | 1,34 | 0,63% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,189690% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,95 | 0,150810% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,135710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,063341 | -14,23% |
| Aptos | APT | 1,74 | -10,84% |
| Ethena | ENA | 0,258635 | -9,48% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -9,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002877 | -7,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,08 | -7,29% |
| Polkadot | DOT | 2,13 | -7,20% |
| Avalanche | AVAX | 13,43 | -7,04% |
| Arbitrum | ARB | 0,202209 | -7,01% |


Yorumlar kapalı.