Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.10.2026 20:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.73 | 49.74 | |
Euro | EUR | 55.71 | 55.73 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 66.52 | 66.54 | |
İsviçre Frangı | CHF | 60.26 | 60.29 | |
Kanada Doları | CAD | 35.49 | 35.51 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.54 | 13.55 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.95 | 34.97 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.45 | 7.45 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.00 | 5.01 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.33 | 5.33 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 159.86 | 160.43 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.00 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 131.76 | 131.80 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.25 | 13.26 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.01 | 16.01 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.52 | 0.52 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.66 | 2.66 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.33 | 28.34 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.89 | 9.89 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.29 | 2.29 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.65 | 12.65 | |
Romen Leyi | RON | 10.40 | 10.42 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.45 | 7.46 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.25 | 29.26 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.46 | 28.47 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.90 | 0.90 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.34 | 6.34 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.06 | 5.07 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.77 | 2.77 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.17 | 12.18 | |
Umman Riyali | OMR | 129.34 | 129.37 | |
Peru Solu | PEN | 14.48 | 14.49 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.19 | |
Katar Riyali | QAR | 13.16 | 14.16 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.90 | 38.91 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.10 | 1.10 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.24 | 1.24 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.94 | 18.95 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.65 | 16.66 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.44 | 28.68 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11116.99 | 11116.99 | |
Brent Petrol | BRENT | 116.28 | 116.28 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1193 | 1.1194 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.064.122,00 TRY -0,93% | |
119.787,00 TRY -1,61% | |
49,69 TRY -0,221110% | |
37.149,00 TRY -2,97% | |
65,22 TRY -0,029530% | |
49,72 TRY -0,217460% | |
5.203,66 TRY -1,26% |

