Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.09.2026 11:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.29 | 48.30 | |
Euro | EUR | 55.95 | 55.96 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.29 | 65.30 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.35 | 59.38 | |
Kanada Doları | CAD | 34.67 | 34.69 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.55 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.15 | 13.16 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.50 | 34.51 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.48 | 7.48 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.01 | 5.02 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.17 | 5.18 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.91 | 156.45 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.99 | 2.99 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.10 | 128.12 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.86 | 12.87 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.95 | 15.95 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.16 | 28.17 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.37 | 9.37 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.31 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.91 | 12.91 | |
Romen Leyi | RON | 10.63 | 10.65 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.18 | 7.18 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.41 | 28.41 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.62 | 28.63 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.16 | 6.16 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.17 | 5.17 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.94 | 11.95 | |
Umman Riyali | OMR | 125.60 | 125.62 | |
Peru Solu | PEN | 14.35 | 14.35 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.25 | 13.25 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.93 | 37.94 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.45 | 1.45 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.54 | 18.54 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.49 | 16.50 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.52 | 28.77 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14010.47 | 14010.47 | |
Brent Petrol | BRENT | 94.87 | 94.87 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1577 | 1.1579 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.741.913,00 TRY -1,11% | |
116.812,00 TRY -1,79% | |
48,28 TRY -0,051850% | |
33.210,00 TRY -0,170990% | |
64,95 TRY -2,05% | |
48,29 TRY -0,059580% | |
4.825,76 TRY -2,84% |

