Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.10.2026 17:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.55 | 49.56 | |
Euro | EUR | 55.60 | 55.61 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 66.03 | 66.03 | |
İsviçre Frangı | CHF | 60.00 | 60.04 | |
Kanada Doları | CAD | 35.13 | 35.14 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.49 | 13.50 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.63 | 34.64 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.43 | 7.44 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.00 | 5.01 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.27 | 5.27 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 159.11 | 159.65 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.02 | 3.02 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 131.25 | 131.29 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.20 | 13.21 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.98 | 15.98 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.52 | 0.52 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.69 | 2.69 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.11 | 28.12 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.80 | 9.81 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.28 | 2.28 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.71 | 12.72 | |
Romen Leyi | RON | 10.43 | 10.44 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.41 | 7.42 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.14 | 29.15 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.44 | 28.45 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.92 | 0.92 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.31 | 6.32 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.06 | 5.06 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.78 | 2.78 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.14 | 12.14 | |
Umman Riyali | OMR | 128.86 | 128.90 | |
Peru Solu | PEN | 14.37 | 14.38 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.79 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 13.12 | 14.13 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.72 | 38.73 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.48 | 1.48 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.10 | 1.10 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.24 | 1.24 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 19.13 | 19.14 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.61 | 16.62 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.31 | 28.54 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11520.71 | 11520.71 | |
Brent Petrol | BRENT | 108.21 | 108.21 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1213 | 1.1215 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.056.116,00 TRY -1,06% | |
118.491,00 TRY -0,83% | |
49,51 TRY -0,104590% | |
35.947,00 TRY -1,78% | |
64,13 TRY -1,75% | |
49,55 TRY -0,108400% | |
5.140,11 TRY -1,78% |

