GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.08.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6914.58 | 6915.49 | 0.10% | |
| 104.35 | 104.42 | 1.41% | |
| 0 | 0 | 0.05% | |
| 6880.00 | 6880.91 | 0.10% | |
| 10955.94 | 11208.17 | 0.19% | |
| 21843.40 | 22416.33 | 0.19% | |
| 43823.76 | 44695.56 | 0.19% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.04% | |
| 45193.25 | 46340.80 | 0.19% | |
| 3903.05 | 3907.43 | 0.19% | |
| 4998.65 | 5004.26 | 0.19% | |
| 6244.89 | 6251.89 | 0.19% | |
| 109559.39 | 111327.60 | 0.19% | |
| 221857.77 | 226219.88 | 0.19% | |
| 109559.39 | 112081.67 | 0.19% | |
| 45193.25 | 46340.80 | 0.19% | |
| 45193.25 | 46340.80 | 0.19% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.64%
-0.06%
0.03%
-0.69%
-0.61%
0.05%
-1.03%

