GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7113.59 | 7114.46 | 0.10% | |
| 106.56 | 106.66 | 0.10% | |
| 0 | 0 | 1.87% | |
| 7078.02 | 7078.88 | 0.10% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.1%
0.8%
0.6%
0.1%
0.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 7 ay önce
Sürgündeki Rıza Pehlevi, İran’da muhtemel rejim değişikliği sonrası için vaatlerini açıkladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

