GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 06:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7180.32 | 7181.28 | 1.04% | |
| 106.74 | 106.85 | 0.27% | |
| 0 | 0 | 0.93% | |
| 7144.42 | 7145.37 | 1.04% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.28%
1.1%
0.08%
0.97%
-0.06%
0.07%
-0.24%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 7 ay önce
Arakçi: “ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız”
DÜNYA 7 ay önce
Trump’tan İran ile iş yapan ülkelere yaptırım kararı: “Yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak”
DÜNYA 7 ay önce
AB’nin savunmadan sorumlu üyesi Kubilius: “ABD’nin Grönland’ı ele geçirmesi NATO’nun sonu olur”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

