GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 09:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7183.90 | 7184.81 | 1.09% | |
| 106.82 | 106.92 | 0.34% | |
| 0 | 0 | 0.96% | |
| 7147.98 | 7148.89 | 1.09% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.32%
2.45%
0.08%
1.74%
1.39%
0.08%
1.63%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
EKONOMİ 7 ay önce
Prof. Dr. Nafiz Maden: “Rize-Çayeli açıklarında petrol sızıntısı analizleri olumlu çıktı”
SİYASET 7 ay önce
BBP Genel Başkanı Destici: “Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınmalıdır”
SİYASET 7 ay önce
CHP Genel Başkanı Özel: “Seçim sath-ı mailindeyiz, kapı kapı gezmeye var mısınız?”
SİYASET 7 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı düzenledik, hediye edilen eserleri orada sergileyeceğiz”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

