GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 01:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7204.22 | 7205.21 | 0.21% | |
| 106.76 | 106.87 | 0.24% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 7168.20 | 7169.19 | 0.21% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 0% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 0% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 0% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 0% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 0% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 0% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 0% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 0% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.49%
0.77%
0.02%
-0.25%
-2.64%
0.02%
2.21%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SON DAKİKA 8 ay önce
Karlı havada atletli bir adam, dere yatağında otomobilden 10 metre uzaklıkta ölü bulundu
EKONOMİ 8 ay önce
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: “Ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok”
SON DAKİKA 8 ay önce
Fikirler üretime, emekler başarıya dönüştü: Dijital Kampüs’te yetişen 235 genç sertifikalarını aldı
GENEL 8 ay önce
Doğu’nun incisi Kars, beyaz gelinliğini giydi: Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

