Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5956.67 | 5957.44 | -0.09% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Gümüş GramUS | 91.11 | 91.16 | -0.17% | 2025-12-18 17:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.11% | 2025-12-18 17:00:01 |
| HAS | 5926.89 | 5927.65 | -0.09% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9608.12 | 9829.92 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19156.2 | 19659.84 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38432.49 | 39199.45 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39775 | 40376 | 0.04% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39633.51 | 40642.37 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3422.89 | 3426.95 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4383.71 | 4388.9 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5476.63 | 5483.11 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 96081.23 | 97637.88 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 194564.49 | 198402.11 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 96081.23 | 98299.22 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39633.51 | 40642.37 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39633.51 | 40642.37 | 0.05% | 2025-12-18 17:00:01 |

