Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5942.19 | 5942.93 | -0.34% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Gümüş GramUS | 90.73 | 90.8 | -0.56% | 2025-12-18 14:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| HAS | 5912.48 | 5913.21 | -0.34% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9568.08 | 9786.7 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19076.37 | 19573.4 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38272.34 | 39027.08 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39661 | 40261 | -0.24% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39468.35 | 40463.66 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3408.63 | 3411.88 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4365.44 | 4369.6 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5453.81 | 5459 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95680.85 | 97208.55 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 193753.72 | 197529.68 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95680.85 | 97866.98 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39468.35 | 40463.66 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39468.35 | 40463.66 | -0.39% | 2025-12-18 14:00:01 |

