Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5938.04 | 5938.8 | -0.41% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Gümüş GramUS | 90.84 | 90.93 | -0.43% | 2025-12-18 16:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.44% | 2025-12-18 16:00:01 |
| HAS | 5908.35 | 5909.11 | -0.41% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9579.44 | 9800.6 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19099 | 19601.19 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38317.75 | 39082.5 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39721 | 40321 | -0.09% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39515.18 | 40521.12 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3412.67 | 3416.72 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4370.62 | 4375.8 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5460.28 | 5466.75 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95794.37 | 97346.59 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 193983.6 | 197810.18 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95794.37 | 98005.95 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39515.18 | 40521.12 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39515.18 | 40521.12 | -0.25% | 2025-12-18 16:00:01 |

