Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5958.35 | 5959.18 | -0.07% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Gümüş GramUS | 90.9 | 90.99 | -0.36% | 2025-12-18 02:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.08% | 2025-12-18 02:00:01 |
| HAS | 5928.56 | 5929.38 | -0.07% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9603.36 | 9825.05 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19146.69 | 19650.1 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38413.43 | 39180.02 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39758 | 40358 | 0.72% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39613.85 | 40622.23 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3421.2 | 3425.25 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4381.53 | 4386.72 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5473.91 | 5480.4 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 96033.57 | 97589.51 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 194467.98 | 198303.8 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 96033.57 | 98250.52 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39613.85 | 40622.23 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39613.85 | 40622.23 | 0% | 2025-12-18 02:00:01 |

