Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.007.408,00 | 2.869.942,00 | 3.030.130,00 | 4.63% | |
| ETH | 89.752,00 | 83.967,00 | 90.428,00 | 6.89% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.09% | |
| XRP | 61,45 | 59,03 | 62,20 | 3.96% | |
| BNB | 27.057,00 | 25.925,00 | 27.198,00 | 2.08% | |
| USDC | 43,65 | 43,65 | 43,76 | -0.06% | |
| SOL | 3.697,97 | 3.370,88 | 3.733,54 | 9.62% | |
| TRX | 12,32 | 12,11 | 12,33 | 0.98% | |
| DOGE | 4,24 | 4,00 | 4,26 | 5.96% | |
| FIGR_HELOC | 45,47 | 44,87 | 45,56 | 1.34% | |
| BCH | 24.553,00 | 21.772,00 | 24.563,00 | 12.43% | |
| WBT | 2.257,06 | 2.170,91 | 2.280,01 | 3.97% | |
| ADA | 11,95 | 11,31 | 11,98 | 5.54% | |
| USDS | 43,66 | 43,63 | 43,82 | 0.05% | |
| LEO | 367,93 | 352,78 | 372,91 | -1.16% | |
| HYPE | 1.375,18 | 1.303,95 | 1.400,80 | 5.46% | |
| XMR | 15.447,94 | 14.355,99 | 15.867,32 | 7.5% | |
| USDE | 43,60 | 43,61 | 43,72 | -0.05% | |
| LINK | 385,73 | 361,48 | 387,85 | 6.71% | |
| CC | 6,80 | 6,78 | 7,22 | -5.04% | |
| XLM | 7,24 | 6,74 | 7,27 | 7.43% | |
| USD1 | 43,62 | 43,63 | 43,74 | -0.06% | |
| ZEC | 11.918,46 | 10.021,96 | 12.253,74 | 18.58% | |
| LTC | 2.422,46 | 2.284,66 | 2.431,11 | 5.97% | |
| HBAR | 4,26 | 3,97 | 4,28 | 7.22% | |
| DAI | 43,64 | 43,65 | 43,80 | -0.06% | |
| AVAX | 402,17 | 381,18 | 403,61 | 5.42% | |
| PYUSD | 43,62 | 43,64 | 43,78 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000278 | 0,000260 | 0,000279 | 6.76% | |
| SUI | 42,49 | 39,51 | 42,87 | 7.17% | |
| TON | 63,57 | 60,14 | 64,68 | 5.7% | |
| RAIN | 0,438848 | 0,424822 | 0,455431 | 2.25% | |
| CRO | 3,45 | 3,32 | 3,46 | 3.78% | |
| WLFI | 4,57 | 4,40 | 4,71 | -1.71% | |
| XAUT | 218.893,00 | 213.589,00 | 219.599,00 | 2.35% | |
| M | 58,90 | 58,78 | 65,04 | -7.13% | |
| PAXG | 220.170,00 | 214.744,00 | 220.758,00 | 2.32% | |
| DOT | 58,19 | 54,82 | 58,39 | 5.44% | |
| UNI | 149,22 | 139,42 | 152,34 | 7.03% | |
| MNT | 27,93 | 26,42 | 27,94 | 5.12% | |
| BUIDL | 43,73 | 43,70 | 43,74 | 0.07% | |
| AAVE | 5.221,44 | 4.806,38 | 5.241,28 | 8.46% | |
| ASTER | 31,68 | 30,33 | 32,43 | 4.46% | |
| USDF | 43,51 | 43,52 | 43,62 | -0.12% | |
| BGB | 103,74 | 102,06 | 104,98 | 0.46% | |
| TAO | 7.465,58 | 6.587,60 | 7.450,16 | 13.33% | |
| OKB | 3.383,06 | 3.210,71 | 3.387,74 | 5.03% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000159 | 0,000168 | 4.91% | |
| SKY | 3,03 | 2,87 | 3,07 | 4.85% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,65 | 43,67 | 43,75 | -0.05% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.04% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,68 | 43,77 | -0.07% | |
| PI | 6,75 | 5,83 | 7,00 | 15.58% | |
| ETC | 372,25 | 354,20 | 372,61 | 5.1% | |
| NEAR | 44,81 | 41,26 | 44,98 | 8.59% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | 0.01% | |
| ICP | 104,52 | 99,86 | 105,06 | 1.96% | |
| ONDO | 11,53 | 10,77 | 11,58 | 7.02% | |
| PUMP | 0,092877 | 0,082487 | 0,094201 | 12.26% | |
| GT | 309,74 | 303,13 | 310,82 | 1.84% | |
| WLD | 17,34 | 16,41 | 17,40 | 5.67% | |
| KCS | 363,71 | 349,92 | 371,05 | 3.85% | |
| POL | 4,37 | 4,12 | 4,37 | 6.12% | |
| ATOM | 92,27 | 84,97 | 92,24 | 8.47% | |
| QNT | 3.085,94 | 2.917,80 | 3.094,55 | 4.49% | |
| HASH | 0,82 | 0,72 | 0,84 | -1.23% | |
| ENA | 5,30 | 4,99 | 5,33 | 5% | |
| USTB | 480,18 | 479,95 | 480,66 | 0.05% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,17 | 2,54 | 15.05% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,42 | 3.82% | |
| NEXO | 37,08 | 34,90 | 37,46 | 6.25% | |
| ALGO | 4,14 | 3,93 | 4,15 | 5.03% | |
| USDTB | 43,63 | 43,60 | 43,85 | -0.05% | |
| FLR | 0,416001 | 0,406306 | 0,420446 | 2.18% | |
| TRUMP | 149,08 | 141,65 | 149,57 | 5.22% | |
| EUTBL | 54,34 | 54,20 | 54,41 | 0.13% | |
| APT | 41,52 | 39,27 | 41,78 | 4.93% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 1.71% | |
| FIL | 41,93 | 38,79 | 42,21 | 6.8% | |
| JAAA | 44,82 | 44,80 | 44,87 | 0.06% | |
| RENDER | 59,96 | 55,86 | 60,58 | 6.85% | |
| OUSG | 4.992,72 | 4.992,72 | 4.998,57 | -0.02% | |
| VET | 0,360160 | 0,338807 | 0,362641 | 5.96% | |
| USDY | 48,34 | 47,24 | 48,82 | -0.34% | |
| ARB | 5,08 | 4,74 | 5,09 | 6.4% | |
| USDD | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.01% | |
| MORPHO | 52,20 | 47,62 | 53,43 | 9.62% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,55 | -0.41% | |
| PIPPIN | 25,63 | 21,11 | 27,59 | 18.92% | |
| USD0 | 43,68 | 43,52 | 43,87 | 0.21% | |
| JTRSY | 47,80 | 47,79 | 47,86 | 0.02% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000260 | 0,000278 | 5.84% | |
| USDAI | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.13% | |
| MYX | 124,34 | 121,76 | 139,82 | -5.22% | |
| GHO | 43,67 | 43,67 | 43,76 | -0.08% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.48% | |
| SEI | 3,33 | 3,21 | 3,34 | 3.86% | |
| JUP | 6,71 | 5,94 | 6,78 | 12.68% | |
| TUSD | 43,58 | 43,56 | 43,71 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.007.408,00 | 4.63% |
Ethereum ETH | 89.752,00 | 6.89% |
Tether USDT | 43,63 | -0.09% |
XRP XRP | 61,45 | 3.96% |
BNB BNB | 27.057,00 | 2.08% |
USDC USDC | 43,65 | -0.06% |
Solana SOL | 3.697,97 | 9.62% |
TRON TRX | 12,32 | 0.98% |
Dogecoin DOGE | 4,24 | 5.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,47 | 1.34% |
Bitcoin Cash BCH | 24.553,00 | 12.43% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.257,06 | 3.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 11.918,46 | 18,80% |
| pippin | PIPPIN | 25,63 | 18,58% |
| Pi Network | PI | 6,75 | 15,43% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 15,26% |
| Bittensor | TAO | 7.465,58 | 12,97% |
| Jupiter | JUP | 6,71 | 12,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092877 | 12,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.553,00 | 12,42% |
| Solana | SOL | 3.697,97 | 9,69% |
| Morpho | MORPHO | 52,20 | 9,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 25,63 | 18,92% |
| Zcash | ZEC | 11.918,46 | 18,58% |
| Pi Network | PI | 6,75 | 15,58% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 15,05% |
| Bittensor | TAO | 7.465,58 | 13,33% |
| Jupiter | JUP | 6,71 | 12,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.553,00 | 12,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092877 | 12,26% |
| Morpho | MORPHO | 52,20 | 9,62% |
| Solana | SOL | 3.697,97 | 9,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 58,90 | -7,13% |
| MYX Finance | MYX | 124,34 | -5,22% |
| Canton | CC | 6,80 | -5,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | -1,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,82 | -1,23% |
| LEO Token | LEO | 367,93 | -1,16% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,475770% |
| Beldex | BDX | 3,52 | -0,411080% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,34 | -0,336670% |


Yorumlar kapalı.