Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.065.914,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 2.13% | |
| ETH | 90.662,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | 1.15% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,65 | 0.01% | |
| XRP | 67,79 | 61,47 | 67,75 | 9.83% | |
| BNB | 27.764,00 | 26.886,00 | 27.845,00 | 3.08% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,65 | 0% | |
| SOL | 3.878,59 | 3.686,83 | 3.896,97 | 4.67% | |
| TRX | 12,31 | 12,28 | 12,38 | -0.09% | |
| DOGE | 5,05 | 4,21 | 5,10 | 19.58% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.31% | |
| BCH | 24.616,00 | 24.337,00 | 24.907,00 | 0.49% | |
| WBT | 2.292,20 | 2.256,56 | 2.307,05 | 1.41% | |
| ADA | 13,01 | 11,97 | 13,10 | 7.94% | |
| USDS | 43,63 | 43,60 | 43,66 | -0.04% | |
| LEO | 360,95 | 361,30 | 386,24 | -3.62% | |
| HYPE | 1.380,10 | 1.345,00 | 1.407,28 | 0.55% | |
| LINK | 398,39 | 384,59 | 401,05 | 3.08% | |
| XMR | 15.081,96 | 15.072,27 | 15.827,85 | -2.17% | |
| USDE | 43,61 | 43,57 | 43,64 | 0.02% | |
| CC | 7,14 | 7,07 | 7,34 | -2.52% | |
| XLM | 7,77 | 7,22 | 7,77 | 7% | |
| ZEC | 14.129,70 | 12.125,15 | 14.396,55 | 16.4% | |
| USD1 | 43,65 | 43,59 | 43,66 | 0.04% | |
| HBAR | 4,56 | 4,39 | 4,61 | 3.03% | |
| LTC | 2.447,79 | 2.401,99 | 2.468,19 | 1.46% | |
| DAI | 43,65 | 43,59 | 43,68 | 0.01% | |
| AVAX | 420,75 | 398,93 | 422,78 | 5.02% | |
| SHIB | 0,000308 | 0,000277 | 0,000315 | 10.63% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,61 | 43,66 | -0.04% | |
| SUI | 45,10 | 41,79 | 45,42 | 6.85% | |
| TON | 64,70 | 63,39 | 66,09 | 1.95% | |
| RAIN | 0,427385 | 0,420739 | 0,453232 | -0.58% | |
| CRO | 3,63 | 3,53 | 3,66 | 2.08% | |
| WLFI | 4,69 | 4,49 | 4,84 | 3.09% | |
| XAUT | 218.374,00 | 217.876,00 | 218.450,00 | 0.08% | |
| DOT | 61,94 | 58,51 | 62,71 | 5.43% | |
| M | 58,71 | 57,14 | 60,79 | -2.36% | |
| UNI | 159,30 | 147,97 | 162,15 | 6.75% | |
| PAXG | 219.752,00 | 219.113,00 | 219.874,00 | 0.08% | |
| MNT | 28,86 | 27,89 | 29,00 | 3.2% | |
| PEPE | 0,000217 | 0,000165 | 0,000219 | 29.84% | |
| AAVE | 5.647,30 | 5.258,89 | 5.694,74 | 7.39% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 0% | |
| TAO | 8.308,43 | 8.117,13 | 9.071,37 | 2.36% | |
| ASTER | 32,14 | 30,93 | 32,39 | 2.95% | |
| USDF | 43,52 | 43,47 | 43,57 | 0.01% | |
| PI | 8,41 | 6,55 | 8,54 | 25.74% | |
| OKB | 3.517,34 | 3.374,50 | 3.562,19 | 4.2% | |
| BGB | 105,50 | 103,58 | 106,75 | 1.65% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,00 | 2,96 | 3,08 | 1.33% | |
| USDG | 43,64 | 43,63 | 43,65 | 0% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.22% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,67 | -0.05% | |
| ONDO | 12,81 | 11,79 | 12,96 | 6.78% | |
| ETC | 396,13 | 375,55 | 397,09 | 4.6% | |
| ICP | 110,76 | 103,96 | 113,27 | 5.44% | |
| PUMP | 0,102629 | 0,091371 | 0,103394 | 10.64% | |
| NEAR | 47,00 | 44,47 | 47,88 | 5.05% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,62 | 0.01% | |
| WLD | 18,56 | 17,37 | 19,09 | 6.08% | |
| POL | 4,87 | 4,39 | 5,13 | 10.61% | |
| KCS | 378,32 | 366,64 | 379,60 | 3.09% | |
| GT | 319,55 | 310,03 | 322,19 | 2.93% | |
| ATOM | 95,44 | 92,20 | 96,70 | 2.78% | |
| QNT | 3.217,50 | 3.084,85 | 3.314,31 | 3.92% | |
| ENA | 5,66 | 5,28 | 5,67 | 6.18% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 479,67 | 0% | |
| HASH | 0,79 | 0,77 | 0,85 | -3.47% | |
| NIGHT | 2,59 | 2,46 | 2,64 | 2.93% | |
| KAS | 1,45 | 1,41 | 1,47 | 2.76% | |
| ALGO | 4,35 | 4,19 | 4,39 | 3.64% | |
| NEXO | 37,40 | 37,14 | 38,11 | 0.11% | |
| FLR | 0,439499 | 0,416122 | 0,440186 | 5.06% | |
| USDTB | 43,61 | 43,53 | 43,75 | 0.09% | |
| TRUMP | 156,25 | 148,78 | 158,63 | 4.11% | |
| RENDER | 65,94 | 60,59 | 67,46 | 8.2% | |
| MORPHO | 61,37 | 53,16 | 62,49 | 15.02% | |
| FIL | 44,40 | 41,39 | 44,95 | 6.06% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,26 | 0.02% | |
| VET | 0,385198 | 0,358207 | 0,389400 | 6.8% | |
| APT | 42,49 | 41,18 | 43,86 | 2.6% | |
| XDC | 1,63 | 1,59 | 1,64 | 2.22% | |
| PIPPIN | 31,86 | 25,58 | 32,67 | 18.73% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 0% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.988,82 | 0% | |
| ARB | 5,25 | 5,03 | 5,33 | 3.61% | |
| USDD | 43,65 | 43,61 | 43,66 | 0.02% | |
| USDY | 48,46 | 47,16 | 48,94 | -0.27% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000274 | 0,000322 | 10.56% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,53 | 0.1% | |
| USD0 | 43,54 | 43,30 | 43,81 | -0.38% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 0% | |
| USDAI | 43,65 | 43,63 | 43,66 | -0% | |
| JUP | 7,51 | 6,68 | 7,50 | 10.28% | |
| GHO | 43,67 | 43,64 | 43,69 | 0.01% | |
| SEI | 3,42 | 3,27 | 3,43 | 3.27% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.06% | |
| DASH | 1.746,63 | 1.649,94 | 1.804,99 | 5.7% | |
| TUSD | 43,57 | 43,53 | 43,63 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.065.914,00 | 2.13% |
Ethereum ETH | 90.662,00 | 1.15% |
Tether USDT | 43,64 | 0.01% |
XRP XRP | 67,79 | 9.83% |
BNB BNB | 27.764,00 | 3.08% |
USDC USDC | 43,65 | 0% |
Solana SOL | 3.878,59 | 4.67% |
TRON TRX | 12,31 | -0.09% |
Dogecoin DOGE | 5,05 | 19.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.31% |
Bitcoin Cash BCH | 24.616,00 | 0.49% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.292,20 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000217 | 30,11% |
| Pi Network | PI | 8,41 | 25,92% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | 19,63% |
| pippin | PIPPIN | 31,86 | 18,75% |
| Zcash | ZEC | 14.129,70 | 16,39% |
| Morpho | MORPHO | 61,37 | 15,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102629 | 10,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,87 | 10,66% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000308 | 10,58% |
| Bonk | BONK | 0,000311 | 10,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000217 | 29,84% |
| Pi Network | PI | 8,41 | 25,74% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | 19,58% |
| pippin | PIPPIN | 31,86 | 18,73% |
| Zcash | ZEC | 14.129,70 | 16,40% |
| Morpho | MORPHO | 61,37 | 15,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102629 | 10,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000308 | 10,63% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,87 | 10,61% |
| Bonk | BONK | 0,000311 | 10,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| LEO Token | LEO | 360,95 | -3,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -3,47% |
| Canton | CC | 7,14 | -2,52% |
| MemeCore | M | 58,71 | -2,36% |
| Monero | XMR | 15.081,96 | -2,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -1,31% |
| Rain | RAIN | 0,427385 | -0,582690% |
| Usual USD | USD0 | 43,54 | -0,383910% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,46 | -0,271520% |


Yorumlar kapalı.