Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.032.208,00 | 2.926.938,00 | 3.074.442,00 | 3.31% | |
| ETH | 90.204,00 | 85.588,00 | 91.667,00 | 5.11% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.18% | |
| XRP | 63,88 | 59,64 | 64,32 | 7.01% | |
| BNB | 27.375,00 | 26.043,00 | 27.645,00 | 4.46% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.2% | |
| SOL | 3.771,81 | 3.493,41 | 3.803,10 | 7.76% | |
| TRX | 12,37 | 12,11 | 12,38 | 2.04% | |
| DOGE | 4,34 | 4,07 | 4,39 | 6.27% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.467,00 | 22.982,00 | 24.907,00 | 6.33% | |
| WBT | 2.280,36 | 2.209,79 | 2.307,05 | 2.86% | |
| ADA | 12,29 | 11,49 | 12,37 | 6.9% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,82 | -0.19% | |
| LEO | 377,68 | 361,67 | 377,34 | 4.36% | |
| HYPE | 1.367,64 | 1.325,10 | 1.407,28 | 3.07% | |
| XMR | 15.540,23 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.74% | |
| LINK | 389,95 | 368,61 | 394,47 | 5.63% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.23% | |
| CC | 7,25 | 6,78 | 7,33 | 5.48% | |
| XLM | 7,40 | 6,89 | 7,51 | 7.32% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,73 | -0.16% | |
| ZEC | 12.404,79 | 10.204,37 | 12.587,60 | 21.2% | |
| HBAR | 4,50 | 4,07 | 4,67 | 10.6% | |
| LTC | 2.411,18 | 2.324,62 | 2.434,01 | 3.12% | |
| DAI | 43,65 | 43,59 | 43,80 | -0.17% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,78 | -0.25% | |
| AVAX | 405,48 | 387,26 | 409,42 | 4.65% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000266 | 0,000286 | 6.09% | |
| SUI | 43,21 | 40,28 | 44,09 | 7.17% | |
| TON | 64,54 | 62,52 | 65,39 | 3.08% | |
| RAIN | 0,449680 | 0,425972 | 0,455431 | 3.85% | |
| CRO | 3,56 | 3,36 | 3,65 | 5.83% | |
| WLFI | 4,57 | 4,43 | 4,67 | 2.99% | |
| XAUT | 218.128,00 | 216.156,00 | 219.599,00 | 0.77% | |
| M | 59,70 | 58,56 | 63,56 | -2.47% | |
| PAXG | 219.535,00 | 217.383,00 | 220.758,00 | 0.88% | |
| DOT | 59,56 | 55,72 | 59,95 | 6.81% | |
| UNI | 150,84 | 145,16 | 153,55 | 3.91% | |
| MNT | 28,39 | 26,74 | 28,75 | 5.87% | |
| AAVE | 5.503,55 | 4.912,96 | 5.611,65 | 11.83% | |
| TAO | 8.433,98 | 6.819,30 | 9.071,37 | 23.49% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,62 | -0.18% | |
| ASTER | 31,08 | 30,87 | 32,43 | -0.59% | |
| BGB | 104,77 | 102,41 | 105,92 | 2.23% | |
| OKB | 3.463,31 | 3.285,47 | 3.515,44 | 5.27% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000160 | 0,000172 | 6.13% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.02% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.18% | |
| SKY | 2,97 | 2,91 | 3,07 | 1.88% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,64 | 43,77 | -0.21% | |
| PI | 6,94 | 6,35 | 7,10 | 8.58% | |
| ONDO | 12,26 | 11,10 | 12,35 | 10.13% | |
| ETC | 381,87 | 361,42 | 385,31 | 5.42% | |
| NEAR | 45,84 | 42,68 | 46,32 | 7.34% | |
| ICP | 106,73 | 100,14 | 107,90 | 6.19% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| PUMP | 0,093928 | 0,085233 | 0,094516 | 9.88% | |
| WLD | 17,80 | 16,78 | 17,97 | 6.07% | |
| GT | 315,35 | 304,06 | 318,39 | 3.69% | |
| POL | 4,65 | 4,18 | 4,69 | 11.06% | |
| KCS | 372,04 | 358,22 | 374,89 | 3.77% | |
| QNT | 3.211,60 | 2.942,98 | 3.263,40 | 8.96% | |
| ATOM | 93,45 | 88,13 | 93,63 | 6.04% | |
| ENA | 5,43 | 5,05 | 5,47 | 7.42% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| HASH | 0,79 | 0,75 | 0,85 | -4.4% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,24 | 2,54 | 12.39% | |
| KAS | 1,44 | 1,36 | 1,47 | 5.84% | |
| ALGO | 4,29 | 3,99 | 4,31 | 7.26% | |
| NEXO | 37,37 | 35,89 | 37,78 | 4.14% | |
| USDTB | 43,56 | 43,53 | 43,85 | -0.3% | |
| FLR | 0,422944 | 0,409278 | 0,427271 | 3.25% | |
| TRUMP | 150,68 | 144,80 | 151,95 | 3.65% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.13% | |
| RENDER | 63,59 | 57,21 | 64,39 | 11.1% | |
| APT | 41,73 | 39,79 | 42,12 | 4.73% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 0.67% | |
| FIL | 42,31 | 39,43 | 42,63 | 7.21% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| VET | 0,366192 | 0,344279 | 0,368903 | 6.26% | |
| MORPHO | 56,79 | 48,71 | 57,81 | 15.28% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| USDY | 48,18 | 48,10 | 48,94 | -1.31% | |
| USDD | 43,63 | 43,62 | 43,75 | -0.17% | |
| ARB | 5,15 | 4,82 | 5,21 | 6.82% | |
| PIPPIN | 28,22 | 21,62 | 29,03 | 24.47% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.08% | |
| USD0 | 43,43 | 43,43 | 43,83 | -0.54% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000265 | 0,000284 | 5.96% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.18% | |
| GHO | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.2% | |
| JUP | 6,96 | 6,21 | 6,96 | 11.72% | |
| SEI | 3,36 | 3,26 | 3,38 | 2.5% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.08% | |
| TUSD | 43,56 | 43,54 | 43,71 | -0.22% | |
| STX | 11,93 | 11,60 | 12,18 | 2.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.032.208,00 | 3.31% |
Ethereum ETH | 90.204,00 | 5.11% |
Tether USDT | 43,63 | -0.18% |
XRP XRP | 63,88 | 7.01% |
BNB BNB | 27.375,00 | 4.46% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.771,81 | 7.76% |
TRON TRX | 12,37 | 2.04% |
Dogecoin DOGE | 4,34 | 6.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.467,00 | 6.33% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.280,36 | 2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,22 | 25,37% |
| Bittensor | TAO | 8.433,98 | 23,11% |
| Zcash | ZEC | 12.404,79 | 21,52% |
| Morpho | MORPHO | 56,79 | 15,56% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 12,61% |
| Aave | AAVE | 5.503,55 | 12,09% |
| Jupiter | JUP | 6,96 | 11,80% |
| Render | RENDER | 63,59 | 11,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,65 | 11,10% |
| Hedera | HBAR | 4,50 | 10,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 28,22 | 24,47% |
| Bittensor | TAO | 8.433,98 | 23,49% |
| Zcash | ZEC | 12.404,79 | 21,20% |
| Morpho | MORPHO | 56,79 | 15,28% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 12,39% |
| Aave | AAVE | 5.503,55 | 11,83% |
| Jupiter | JUP | 6,96 | 11,72% |
| Render | RENDER | 63,59 | 11,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,65 | 11,06% |
| Hedera | HBAR | 4,50 | 10,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -4,40% |
| MemeCore | M | 59,70 | -2,47% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,18 | -1,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,888800% |
| Aster | ASTER | 31,08 | -0,586670% |
| Usual USD | USD0 | 43,43 | -0,535590% |
| USDtb | USDTB | 43,56 | -0,303700% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,63 | -0,251840% |
| Ethena USDe | USDE | 43,60 | -0,226760% |


Yorumlar kapalı.