Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.086.481,00 | 3.024.350,00 | 3.091.748,00 | 1.73% | |
| ETH | 91.028,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | 0.7% | |
| USDT | 43,59 | 43,59 | 43,65 | -0.1% | |
| XRP | 72,15 | 62,45 | 72,29 | 15.33% | |
| BNB | 27.802,00 | 27.221,00 | 27.941,00 | 2.13% | |
| USDC | 43,60 | 43,60 | 43,65 | -0.1% | |
| SOL | 3.959,63 | 3.731,05 | 3.966,62 | 5.99% | |
| TRX | 12,29 | 12,28 | 12,38 | -0.29% | |
| DOGE | 5,06 | 4,23 | 5,10 | 19.77% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.32% | |
| WBT | 2.304,86 | 2.263,84 | 2.307,05 | 1.22% | |
| BCH | 24.483,00 | 24.337,00 | 24.907,00 | -0.54% | |
| ADA | 13,11 | 12,11 | 13,11 | 8.17% | |
| USDS | 43,58 | 43,54 | 43,66 | -0.17% | |
| LEO | 366,61 | 358,48 | 386,24 | -2.12% | |
| HYPE | 1.368,68 | 1.345,00 | 1.407,28 | -1.19% | |
| LINK | 402,27 | 388,75 | 402,19 | 3.46% | |
| XMR | 15.349,85 | 15.072,27 | 15.827,85 | -0.02% | |
| USDE | 43,56 | 43,55 | 43,64 | -0.08% | |
| CC | 7,00 | 7,01 | 7,34 | -2.28% | |
| XLM | 8,02 | 7,31 | 8,05 | 9.58% | |
| USD1 | 43,58 | 43,57 | 43,66 | -0.09% | |
| ZEC | 13.497,55 | 12.244,88 | 14.396,55 | 7.79% | |
| HBAR | 4,63 | 4,45 | 4,64 | 3.23% | |
| LTC | 2.456,96 | 2.405,11 | 2.468,19 | 1.39% | |
| AVAX | 422,33 | 402,59 | 423,46 | 4.9% | |
| DAI | 43,61 | 43,58 | 43,68 | -0.13% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000279 | 0,000315 | 9.04% | |
| SUI | 45,59 | 42,43 | 45,60 | 7.43% | |
| PYUSD | 43,60 | 43,58 | 43,66 | -0.11% | |
| TON | 64,55 | 63,57 | 66,09 | 1.55% | |
| RAIN | 0,429311 | 0,420739 | 0,453232 | -0.02% | |
| CRO | 3,62 | 3,55 | 3,66 | 1.82% | |
| WLFI | 4,72 | 4,53 | 4,84 | 3.98% | |
| XAUT | 218.158,00 | 217.876,00 | 218.389,00 | 0.04% | |
| DOT | 62,53 | 59,12 | 62,71 | 5.75% | |
| PAXG | 219.602,00 | 219.113,00 | 219.814,00 | 0.05% | |
| UNI | 158,09 | 150,84 | 162,15 | 4.4% | |
| M | 57,08 | 57,08 | 60,73 | -6.01% | |
| MNT | 29,41 | 28,01 | 29,40 | 5.01% | |
| PEPE | 0,000213 | 0,000166 | 0,000219 | 27.98% | |
| AAVE | 5.707,44 | 5.444,76 | 5.734,85 | 4.78% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,65 | -0.09% | |
| TAO | 8.280,16 | 8.237,25 | 9.071,37 | -5.09% | |
| PI | 8,84 | 6,77 | 8,98 | 30.6% | |
| ASTER | 32,05 | 30,97 | 32,39 | 2.55% | |
| USDF | 43,47 | 43,47 | 43,57 | -0.11% | |
| OKB | 3.560,05 | 3.447,88 | 3.598,94 | 3.16% | |
| BGB | 105,73 | 103,66 | 106,75 | 1.99% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,60 | 43,59 | 43,65 | -0.13% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.08% | |
| SKY | 2,97 | 2,97 | 3,08 | -0.32% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,60 | 43,67 | -0.09% | |
| ETC | 398,25 | 379,19 | 398,97 | 5.03% | |
| ONDO | 12,71 | 12,04 | 12,96 | 5.39% | |
| NEAR | 47,39 | 45,06 | 47,88 | 5.18% | |
| ICP | 110,99 | 105,21 | 113,27 | 5.5% | |
| PUMP | 0,102492 | 0,092274 | 0,103530 | 10.46% | |
| BFUSD | 43,57 | 43,57 | 43,62 | -0.1% | |
| WLD | 18,68 | 17,65 | 19,09 | 5.8% | |
| POL | 4,85 | 4,47 | 5,13 | 8.5% | |
| KCS | 378,27 | 370,92 | 379,60 | 1.98% | |
| GT | 321,19 | 313,30 | 322,19 | 2.43% | |
| ATOM | 96,08 | 92,60 | 96,78 | 3.26% | |
| QNT | 3.205,26 | 3.166,46 | 3.314,31 | 1.06% | |
| ENA | 5,65 | 5,35 | 5,68 | 5.62% | |
| HASH | 0,82 | 0,77 | 0,85 | -1.16% | |
| USTB | 479,21 | 479,21 | 479,67 | -0.09% | |
| NIGHT | 2,59 | 2,47 | 2,64 | 4.81% | |
| KAS | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 3.03% | |
| ALGO | 4,37 | 4,22 | 4,39 | 3.52% | |
| FLR | 0,447636 | 0,421606 | 0,447775 | 6.15% | |
| NEXO | 37,46 | 37,16 | 38,11 | 0.14% | |
| USDTB | 43,61 | 43,53 | 43,73 | -0.06% | |
| TRUMP | 155,77 | 149,44 | 158,63 | 4.23% | |
| MORPHO | 62,71 | 54,02 | 62,66 | 15.66% | |
| RENDER | 65,72 | 62,75 | 67,46 | 4.74% | |
| APT | 42,95 | 41,56 | 43,86 | 2.48% | |
| FIL | 44,31 | 41,83 | 44,95 | 5.94% | |
| VET | 0,387518 | 0,363656 | 0,389400 | 6.34% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,21 | 54,26 | -0.1% | |
| XDC | 1,65 | 1,60 | 1,65 | 2.66% | |
| JAAA | 44,75 | 44,75 | 44,79 | -0.09% | |
| OUSG | 4.984,10 | 4.984,10 | 4.988,82 | -0.09% | |
| ARB | 5,26 | 5,09 | 5,33 | 3.21% | |
| USDD | 43,60 | 43,60 | 43,66 | -0.1% | |
| USDY | 48,32 | 47,16 | 48,67 | -0.28% | |
| PIPPIN | 29,56 | 25,75 | 32,67 | 14.77% | |
| BONK | 0,000309 | 0,000277 | 0,000322 | 11.36% | |
| BDX | 3,50 | 3,49 | 3,53 | -0.29% | |
| USD0 | 43,58 | 43,28 | 43,86 | -0.03% | |
| JTRSY | 47,72 | 47,72 | 47,77 | -0.09% | |
| USDAI | 43,59 | 43,59 | 43,66 | -0.13% | |
| JUP | 7,48 | 6,76 | 7,75 | 10.57% | |
| SEI | 3,43 | 3,29 | 3,43 | 3.9% | |
| GHO | 43,63 | 43,62 | 43,69 | -0.11% | |
| DASH | 1.782,70 | 1.667,98 | 1.804,99 | 3.06% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.01% | |
| STX | 12,17 | 11,81 | 12,26 | 2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.086.481,00 | 1.73% |
Ethereum ETH | 91.028,00 | 0.7% |
Tether USDT | 43,59 | -0.1% |
XRP XRP | 72,15 | 15.33% |
BNB BNB | 27.802,00 | 2.13% |
USDC USDC | 43,60 | -0.1% |
Solana SOL | 3.959,63 | 5.99% |
TRON TRX | 12,29 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 5,06 | 19.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.32% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.304,86 | 1.22% |
Bitcoin Cash BCH | 24.483,00 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,84 | 30,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000213 | 27,78% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | 19,80% |
| Morpho | MORPHO | 62,71 | 16,15% |
| XRP | XRP | 72,15 | 15,34% |
| pippin | PIPPIN | 29,56 | 13,84% |
| Bonk | BONK | 0,000309 | 11,37% |
| Jupiter | JUP | 7,48 | 10,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102492 | 10,45% |
| Stellar | XLM | 8,02 | 9,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,84 | 30,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000213 | 27,98% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | 19,77% |
| Morpho | MORPHO | 62,71 | 15,66% |
| XRP | XRP | 72,15 | 15,33% |
| pippin | PIPPIN | 29,56 | 14,77% |
| Bonk | BONK | 0,000309 | 11,36% |
| Jupiter | JUP | 7,48 | 10,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102492 | 10,46% |
| Stellar | XLM | 8,02 | 9,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 57,08 | -6,01% |
| Bittensor | TAO | 8.280,16 | -5,09% |
| Canton | CC | 7,00 | -2,28% |
| LEO Token | LEO | 366,61 | -2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -1,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.368,68 | -1,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,82 | -1,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.483,00 | -0,539990% |
| Sky | SKY | 2,97 | -0,321590% |


Yorumlar kapalı.