Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.067.690,00 | 3.024.350,00 | 3.091.748,00 | 0.99% | |
| ETH | 89.837,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | -0.77% | |
| USDT | 43,59 | 43,59 | 43,65 | -0.09% | |
| XRP | 69,35 | 63,01 | 72,29 | 9.9% | |
| BNB | 27.423,00 | 27.347,00 | 27.941,00 | 0.27% | |
| USDC | 43,60 | 43,60 | 43,65 | -0.09% | |
| SOL | 3.896,52 | 3.744,48 | 3.966,62 | 3.99% | |
| TRX | 12,25 | 12,25 | 12,38 | -0.66% | |
| DOGE | 4,92 | 4,28 | 5,10 | 14.9% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.32% | |
| BCH | 24.499,00 | 24.305,00 | 24.907,00 | -1.01% | |
| WBT | 2.289,66 | 2.263,84 | 2.307,05 | 0.52% | |
| ADA | 12,73 | 12,12 | 13,11 | 4.86% | |
| USDS | 43,60 | 43,54 | 43,66 | -0.1% | |
| LEO | 366,39 | 358,48 | 386,24 | -2.24% | |
| HYPE | 1.364,38 | 1.343,89 | 1.407,28 | -1.32% | |
| XMR | 15.265,30 | 15.072,27 | 15.827,85 | -1.24% | |
| LINK | 395,49 | 389,70 | 402,32 | 1.46% | |
| USDE | 43,56 | 43,55 | 43,64 | -0.1% | |
| CC | 6,96 | 6,96 | 7,34 | -2.09% | |
| XLM | 7,69 | 7,35 | 8,05 | 3.77% | |
| USD1 | 43,59 | 43,56 | 43,66 | -0.08% | |
| ZEC | 13.471,48 | 12.244,88 | 14.396,55 | 9.52% | |
| HBAR | 4,47 | 4,45 | 4,64 | 0.03% | |
| LTC | 2.434,06 | 2.405,11 | 2.468,19 | 0.66% | |
| DAI | 43,60 | 43,58 | 43,68 | -0.11% | |
| AVAX | 415,67 | 402,72 | 423,46 | 3.22% | |
| PYUSD | 43,60 | 43,58 | 43,66 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000297 | 0,000280 | 0,000315 | 5.81% | |
| SUI | 44,13 | 42,81 | 45,60 | 2.49% | |
| TON | 64,30 | 64,15 | 66,09 | -0.65% | |
| RAIN | 0,425131 | 0,420739 | 0,453232 | -1.76% | |
| CRO | 3,58 | 3,55 | 3,66 | 0.72% | |
| WLFI | 4,63 | 4,53 | 4,84 | 2.07% | |
| XAUT | 218.298,00 | 217.876,00 | 218.621,00 | 0.13% | |
| DOT | 61,16 | 59,25 | 62,71 | 3.12% | |
| PAXG | 219.738,00 | 219.113,00 | 220.071,00 | 0.2% | |
| UNI | 155,77 | 150,84 | 162,15 | 3.13% | |
| M | 56,53 | 56,34 | 60,14 | -5.82% | |
| MNT | 29,23 | 28,31 | 29,46 | 3.24% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000167 | 0,000219 | 22.21% | |
| AAVE | 5.620,68 | 5.503,21 | 5.734,85 | 1.74% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,65 | -0.09% | |
| TAO | 8.212,31 | 8.097,09 | 8.681,61 | -5.22% | |
| ASTER | 31,90 | 31,08 | 32,39 | 2.03% | |
| USDF | 43,48 | 43,46 | 43,57 | -0.07% | |
| OKB | 3.558,76 | 3.451,25 | 3.598,94 | 2.58% | |
| BGB | 104,92 | 104,58 | 106,75 | -0.46% | |
| PI | 7,99 | 6,86 | 8,98 | 16.11% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,60 | 43,59 | 43,65 | -0.08% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | -0.13% | |
| SKY | 2,94 | 2,94 | 3,08 | -1.86% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,59 | 43,67 | -0.1% | |
| ETC | 392,11 | 379,43 | 398,97 | 3.33% | |
| ONDO | 12,43 | 12,04 | 12,96 | 3.21% | |
| NEAR | 46,87 | 45,36 | 47,88 | 3.34% | |
| ICP | 108,85 | 105,33 | 113,27 | 3.02% | |
| PUMP | 0,099761 | 0,092986 | 0,103530 | 7.29% | |
| BFUSD | 43,57 | 43,57 | 43,62 | -0.09% | |
| WLD | 18,35 | 17,74 | 19,09 | 3.24% | |
| POL | 4,77 | 4,51 | 5,13 | 5.87% | |
| KCS | 374,60 | 371,17 | 379,60 | 0.77% | |
| GT | 319,28 | 313,82 | 322,19 | 1.61% | |
| ATOM | 94,06 | 92,60 | 96,78 | 1.33% | |
| QNT | 3.135,50 | 3.140,77 | 3.314,31 | -1.81% | |
| ENA | 5,51 | 5,38 | 5,68 | 2.4% | |
| HASH | 0,81 | 0,77 | 0,85 | -2.11% | |
| USTB | 479,21 | 479,21 | 479,67 | -0.09% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,49 | 2,64 | 1.6% | |
| KAS | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 0.92% | |
| FLR | 0,448598 | 0,422484 | 0,454682 | 5.82% | |
| ALGO | 4,28 | 4,24 | 4,39 | 0.67% | |
| NEXO | 37,47 | 37,16 | 38,11 | -0.26% | |
| USDTB | 43,59 | 43,43 | 43,73 | -0.13% | |
| TRUMP | 152,29 | 149,87 | 158,63 | 1.52% | |
| MORPHO | 61,35 | 55,12 | 62,66 | 11.31% | |
| RENDER | 64,15 | 62,77 | 67,46 | 1.52% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,21 | 54,26 | -0.09% | |
| XDC | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 2.49% | |
| APT | 41,93 | 41,56 | 43,86 | 0.25% | |
| FIL | 43,28 | 42,03 | 44,95 | 2.78% | |
| VET | 0,377912 | 0,363656 | 0,389400 | 3.78% | |
| JAAA | 44,75 | 44,75 | 44,79 | -0.09% | |
| PIPPIN | 31,27 | 27,33 | 32,67 | 13.2% | |
| OUSG | 4.984,10 | 4.984,10 | 4.988,82 | -0.09% | |
| USDD | 43,60 | 43,59 | 43,66 | -0.04% | |
| USDY | 47,98 | 47,16 | 48,67 | -0.76% | |
| ARB | 5,15 | 5,12 | 5,33 | 0.53% | |
| BDX | 3,49 | 3,48 | 3,53 | -1.1% | |
| BONK | 0,000299 | 0,000279 | 0,000322 | 7.02% | |
| USD0 | 43,48 | 43,17 | 43,86 | -0.33% | |
| JTRSY | 47,72 | 47,72 | 47,77 | -0.09% | |
| USDAI | 43,59 | 43,59 | 43,66 | -0.13% | |
| JUP | 7,20 | 6,79 | 7,75 | 5.77% | |
| GHO | 43,62 | 43,62 | 43,69 | -0.1% | |
| SEI | 3,37 | 3,31 | 3,43 | 1.82% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.19% | |
| DASH | 1.729,74 | 1.667,98 | 1.804,99 | 2.4% | |
| TUSD | 43,54 | 43,51 | 43,63 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.067.690,00 | 0.99% |
Ethereum ETH | 89.837,00 | -0.77% |
Tether USDT | 43,59 | -0.09% |
XRP XRP | 69,35 | 9.9% |
BNB BNB | 27.423,00 | 0.27% |
USDC USDC | 43,60 | -0.09% |
Solana SOL | 3.896,52 | 3.99% |
TRON TRX | 12,25 | -0.66% |
Dogecoin DOGE | 4,92 | 14.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.32% |
Bitcoin Cash BCH | 24.499,00 | -1.01% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.289,66 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 22,35% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 15,89% |
| Dogecoin | DOGE | 4,92 | 15,06% |
| pippin | PIPPIN | 31,27 | 13,24% |
| Morpho | MORPHO | 61,35 | 11,64% |
| Zcash | ZEC | 13.471,48 | 9,82% |
| XRP | XRP | 69,35 | 9,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099761 | 7,60% |
| Bonk | BONK | 0,000299 | 7,03% |
| Jupiter | JUP | 7,20 | 6,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 22,21% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 16,11% |
| Dogecoin | DOGE | 4,92 | 14,90% |
| pippin | PIPPIN | 31,27 | 13,20% |
| Morpho | MORPHO | 61,35 | 11,31% |
| XRP | XRP | 69,35 | 9,90% |
| Zcash | ZEC | 13.471,48 | 9,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099761 | 7,29% |
| Bonk | BONK | 0,000299 | 7,02% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,77 | 5,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 56,53 | -5,82% |
| Bittensor | TAO | 8.212,31 | -5,22% |
| LEO Token | LEO | 366,39 | -2,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,81 | -2,11% |
| Canton | CC | 6,96 | -2,09% |
| Sky | SKY | 2,94 | -1,86% |
| Quant | QNT | 3.135,50 | -1,81% |
| Rain | RAIN | 0,425131 | -1,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -1,32% |


Yorumlar kapalı.