Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.014.523,00 | 2.881.865,00 | 3.030.130,00 | 4.6% | |
| ETH | 89.615,00 | 84.271,00 | 90.428,00 | 6.18% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.16% | |
| XRP | 61,69 | 59,03 | 62,20 | 4.39% | |
| BNB | 27.125,00 | 25.925,00 | 27.198,00 | 1.66% | |
| USDC | 43,65 | 43,65 | 43,76 | -0.19% | |
| SOL | 3.704,92 | 3.401,36 | 3.733,54 | 8.84% | |
| TRX | 12,32 | 12,11 | 12,33 | 0.73% | |
| DOGE | 4,23 | 4,02 | 4,26 | 4.69% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.87% | |
| BCH | 24.578,00 | 21.903,00 | 24.709,00 | 12.21% | |
| WBT | 2.262,20 | 2.179,10 | 2.280,01 | 3.81% | |
| ADA | 11,96 | 11,31 | 11,98 | 4.44% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.2% | |
| LEO | 368,65 | 355,08 | 371,16 | 0.8% | |
| HYPE | 1.389,71 | 1.314,63 | 1.400,80 | 3.42% | |
| XMR | 15.478,86 | 14.470,87 | 15.867,32 | 5.5% | |
| USDE | 43,61 | 43,58 | 43,72 | -0.08% | |
| LINK | 384,87 | 363,59 | 387,85 | 5.21% | |
| CC | 7,05 | 6,78 | 7,20 | -0.91% | |
| XLM | 7,23 | 6,77 | 7,27 | 6.52% | |
| USD1 | 43,62 | 43,61 | 43,73 | -0.14% | |
| ZEC | 12.168,11 | 10.021,96 | 12.253,74 | 19.65% | |
| HBAR | 4,52 | 4,01 | 4,50 | 11.87% | |
| LTC | 2.412,98 | 2.294,09 | 2.431,11 | 4.41% | |
| DAI | 43,63 | 43,62 | 43,80 | -0.21% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,62 | 43,78 | -0.17% | |
| AVAX | 401,08 | 382,53 | 403,61 | 3.73% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000260 | 0,000279 | 5.8% | |
| SUI | 42,30 | 39,51 | 42,87 | 5.68% | |
| TON | 63,80 | 60,52 | 64,68 | 5.38% | |
| RAIN | 0,436201 | 0,424822 | 0,455431 | 1.76% | |
| CRO | 3,58 | 3,32 | 3,58 | 7.08% | |
| WLFI | 4,56 | 4,40 | 4,67 | -0.49% | |
| XAUT | 218.729,00 | 214.751,00 | 219.599,00 | 1.84% | |
| M | 62,58 | 58,56 | 65,04 | -3.1% | |
| PAXG | 220.062,00 | 215.961,00 | 220.758,00 | 1.89% | |
| DOT | 58,45 | 54,82 | 58,39 | 4.8% | |
| UNI | 148,52 | 140,63 | 152,34 | 5.61% | |
| MNT | 28,01 | 26,42 | 28,01 | 5.77% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.19% | |
| AAVE | 5.222,09 | 4.806,38 | 5.241,28 | 5.9% | |
| ASTER | 32,01 | 30,60 | 32,43 | 2.77% | |
| USDF | 43,52 | 43,50 | 43,62 | -0.16% | |
| TAO | 7.980,25 | 6.652,94 | 7.973,70 | 18.55% | |
| BGB | 103,79 | 102,06 | 104,98 | 1.07% | |
| OKB | 3.376,84 | 3.234,60 | 3.387,74 | 4.34% | |
| SKY | 3,04 | 2,87 | 3,07 | 4.52% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000159 | 0,000168 | 3.11% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.17% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.07% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,65 | 43,77 | -0.19% | |
| PI | 6,73 | 5,89 | 7,00 | 14.13% | |
| ETC | 377,40 | 354,90 | 377,54 | 5.59% | |
| ICP | 105,38 | 99,86 | 105,30 | 4.05% | |
| NEAR | 44,75 | 41,89 | 44,98 | 6.82% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.17% | |
| ONDO | 11,68 | 10,77 | 11,63 | 7.71% | |
| PUMP | 0,092309 | 0,082487 | 0,094201 | 10.7% | |
| GT | 309,60 | 303,13 | 310,82 | 1.72% | |
| WLD | 17,39 | 16,50 | 17,40 | 4.84% | |
| KCS | 367,00 | 350,11 | 371,05 | 4.73% | |
| POL | 4,42 | 4,14 | 4,42 | 6.4% | |
| ATOM | 92,55 | 85,54 | 92,56 | 7.96% | |
| HASH | 0,82 | 0,75 | 0,84 | 1.88% | |
| QNT | 3.084,19 | 2.917,80 | 3.094,55 | 3.34% | |
| ENA | 5,33 | 4,99 | 5,33 | 4.24% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,17 | 2,54 | 14.61% | |
| KAS | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 3.71% | |
| NEXO | 37,00 | 34,95 | 37,46 | 5.63% | |
| ALGO | 4,17 | 3,93 | 4,16 | 4.55% | |
| USDTB | 43,61 | 43,59 | 43,85 | -0.12% | |
| FLR | 0,415121 | 0,406306 | 0,420446 | 1.64% | |
| TRUMP | 149,96 | 141,97 | 149,84 | 5.63% | |
| EUTBL | 54,25 | 54,20 | 54,41 | -0.22% | |
| APT | 41,59 | 39,27 | 41,78 | 4.04% | |
| XDC | 1,59 | 1,56 | 1,61 | 1.32% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.15% | |
| FIL | 41,84 | 38,79 | 42,21 | 6.05% | |
| RENDER | 60,79 | 55,86 | 60,63 | 7.2% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.18% | |
| VET | 0,360858 | 0,338807 | 0,362641 | 5.59% | |
| USDY | 48,62 | 47,24 | 48,82 | 0.17% | |
| ARB | 5,07 | 4,74 | 5,09 | 5.17% | |
| USDD | 43,65 | 43,63 | 43,75 | -0.13% | |
| MORPHO | 51,89 | 48,04 | 53,43 | 8.03% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.58% | |
| PIPPIN | 25,41 | 21,11 | 27,59 | 12.76% | |
| USD0 | 43,55 | 43,45 | 43,87 | -0.38% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000260 | 0,000278 | 4.98% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,75 | -0.21% | |
| MYX | 125,03 | 121,76 | 139,82 | -7.77% | |
| GHO | 43,67 | 43,66 | 43,76 | -0.14% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.42% | |
| JUP | 6,77 | 6,00 | 6,78 | 12.84% | |
| SEI | 3,32 | 3,23 | 3,34 | 2.25% | |
| TUSD | 43,59 | 43,56 | 43,71 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.014.523,00 | 4.6% |
Ethereum ETH | 89.615,00 | 6.18% |
Tether USDT | 43,63 | -0.16% |
XRP XRP | 61,69 | 4.39% |
BNB BNB | 27.125,00 | 1.66% |
USDC USDC | 43,65 | -0.19% |
Solana SOL | 3.704,92 | 8.84% |
TRON TRX | 12,32 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | 4.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.87% |
Bitcoin Cash BCH | 24.578,00 | 12.21% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.262,20 | 3.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 7.980,25 | 18,38% |
| Zcash | ZEC | 12.168,11 | 18,98% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 14,55% |
| pippin | PIPPIN | 25,41 | 13,95% |
| Pi Network | PI | 6,73 | 13,81% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | 12,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.578,00 | 12,04% |
| Hedera | HBAR | 4,52 | 11,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092309 | 10,81% |
| Solana | SOL | 3.704,92 | 8,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 12.168,11 | 19,65% |
| Bittensor | TAO | 7.980,25 | 18,55% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 14,61% |
| Pi Network | PI | 6,73 | 14,13% |
| pippin | PIPPIN | 25,41 | 12,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.578,00 | 12,21% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | 12,84% |
| Hedera | HBAR | 4,52 | 11,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092309 | 10,70% |
| Solana | SOL | 3.704,92 | 8,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 125,03 | -7,77% |
| MemeCore | M | 62,58 | -3,10% |
| Canton | CC | 7,05 | -0,911560% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,869640% |
| Beldex | BDX | 3,51 | -0,584340% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | -0,489460% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,423530% |
| Usual USD | USD0 | 43,55 | -0,376500% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,25 | -0,217520% |


Yorumlar kapalı.