Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 10:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5105 | 34.5195 | 0.16% |
EUR/TRY | 36.4564 | 36.4751 | 0.32% |
GBP/TRY | 43.7292 | 43.7806 | 0.32% |
CHF/TRY | 39.0700 | 39.0934 | 0.33% |
CAD/TRY | 24.6963 | 24.7087 | 0.22% |
RUB/TRY | 0.3433 | 0.3434 | 0.24% |
AED/TRY | 9.3949 | 9.3990 | 0.16% |
AUD/TRY | 22.4657 | 22.4823 | 0.30% |
DKK/TRY | 4.8733 | 4.8759 | 0.12% |
SEK/TRY | 3.1292 | 3.1322 | 0.21% |
NOK/TRY | 3.1208 | 3.1247 | 0.25% |
JPY/TRY | 0.2236 | 0.2241 | 0.009% |
KWD/TRY | 111.9469 | 112.4398 | 0.14% |
ZAR/TRY | 1.9018 | 1.9029 | 0.00% |
BHD/TRY | 91.5544 | 91.5782 | 0.15% |
SAR/TRY | 9.1807 | 9.2059 | 0.15% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.12% |
ILS/TRY | 9.2259 | 9.2283 | 0.20% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4086 | 0.4087 | 0.03% |
MXN/TRY | 1.7014 | 1.7019 | 0.30% |
HUF/TRY | 0.0886 | 0.0886 | 0.01% |
NZD/TRY | 20.2372 | 20.2425 | 0.01% |
BRL/TRY | 5.9783 | 5.9799 | 0.16% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.13% |
CZK/TRY | 1.4373 | 1.4377 | 0.05% |
PLN/TRY | 8.3747 | 8.3769 | 0.00% |
RON/TRY | 7.3032 | 7.3113 | 0.12% |
CNY/TRY | 4.7657 | 4.7673 | 0.20% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.16% |
ALL/TRY | 0.3710 | 0.3711 | 0.13% |
AZN/TRY | 20.3003 | 20.3056 | 0.16% |
BAM/TRY | 18.6221 | 18.6270 | -4.24% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.20% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0079 | 0.06% |
CRC/TRY | 0.0679 | 0.0679 | 0.08% |
DZD/TRY | 0.2586 | 0.2587 | 0.11% |
EGP/TRY | 0.6943 | 0.6944 | 0.18% |
HKD/TRY | 4.4347 | 4.4358 | 0.18% |
ISK/TRY | 0.2499 | 0.2499 | 0.12% |
JOD/TRY | 48.6680 | 48.6807 | 0.10% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.22% |
KZT/TRY | 0.0698 | 0.0698 | 0.54% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.12% |
LKR/TRY | 0.1185 | 0.1186 | 0.08% |
MAD/TRY | 3.4539 | 3.4548 | 0.12% |
MDL/TRY | 1.8947 | 1.8952 | 0.09% |
MKD/TRY | 0.5908 | 0.5910 | 0.11% |
MYR/TRY | 7.7225 | 7.7246 | 0.22% |
OMR/TRY | 89.6353 | 89.6587 | 0.16% |
PEN/TRY | 9.0865 | 9.0889 | 0.16% |
PHP/TRY | 0.5852 | 0.5853 | 0.16% |
PKR/TRY | 0.1234 | 0.1247 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.0998 | 9.8405 | 0.05% |
RSD/TRY | 0.3112 | 0.3120 | 0.26% |
SGD/TRY | 25.7042 | 25.7109 | 0.21% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.16% |
THB/TRY | 0.9959 | 0.9961 | 0.12% |
TWD/TRY | 1.0593 | 1.0595 | -0.03% |
UAH/TRY | 0.8353 | 0.8356 | 0.12% |
UYU/TRY | 0.8067 | 0.8069 | 0.09% |
GEL/TRY | 12.5951 | 12.5984 | -0.21% |
TND/TRY | 10.9245 | 10.9274 | -0.22% |
BGN/TRY | 18.5680 | 18.7205 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |
Yorumlar kapalı.