Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 13:59:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5455 | 34.5553 | 0.26% |
EUR/TRY | 36.4513 | 36.4735 | 0.31% |
GBP/TRY | 43.7412 | 43.7741 | 0.33% |
CHF/TRY | 39.0839 | 39.1081 | 0.37% |
CAD/TRY | 24.7248 | 24.7371 | 0.33% |
RUB/TRY | 0.3420 | 0.3421 | -0.15% |
AED/TRY | 9.4041 | 9.4077 | 0.26% |
AUD/TRY | 22.4889 | 22.5029 | 0.40% |
DKK/TRY | 4.8721 | 4.8740 | 0.09% |
SEK/TRY | 3.1303 | 3.1341 | 0.26% |
NOK/TRY | 3.1247 | 3.1267 | 0.34% |
JPY/TRY | 0.2242 | 0.2247 | 0.0117% |
KWD/TRY | 112.1490 | 112.5344 | 0.28% |
ZAR/TRY | 1.9055 | 1.9067 | 0.19% |
BHD/TRY | 91.6806 | 91.6944 | 0.28% |
SAR/TRY | 9.1905 | 9.2151 | 0.25% |
IQD/TRY | 0.0264 | 0.0264 | 0.22% |
ILS/TRY | 9.2572 | 9.2586 | 0.53% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4088 | 0.4088 | 0.06% |
MXN/TRY | 1.6986 | 1.6988 | 0.13% |
HUF/TRY | 0.0884 | 0.0884 | -0.24% |
NZD/TRY | 20.2657 | 20.2687 | 0.14% |
BRL/TRY | 5.9928 | 5.9937 | 0.39% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.07% |
CZK/TRY | 1.4349 | 1.4351 | -0.13% |
PLN/TRY | 8.3609 | 8.3622 | -0.17% |
RON/TRY | 7.3037 | 7.3087 | 0.10% |
CNY/TRY | 4.7662 | 4.7725 | 0.26% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | 0.27% |
ALL/TRY | 0.3714 | 0.3715 | 0.24% |
AZN/TRY | 20.3229 | 20.3259 | 0.26% |
BAM/TRY | 18.6428 | 18.6456 | -4.14% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.18% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.17% |
CRC/TRY | 0.0680 | 0.0680 | 0.19% |
DZD/TRY | 0.2587 | 0.2588 | 0.14% |
EGP/TRY | 0.6959 | 0.6960 | 0.41% |
HKD/TRY | 4.4390 | 4.4396 | 0.27% |
ISK/TRY | 0.2498 | 0.2498 | 0.10% |
JOD/TRY | 48.7084 | 48.7158 | 0.18% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.13% |
KZT/TRY | 0.0698 | 0.0698 | 0.51% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.23% |
LKR/TRY | 0.1187 | 0.1187 | 0.19% |
MAD/TRY | 3.4586 | 3.4591 | 0.25% |
MDL/TRY | 1.8968 | 1.8971 | 0.19% |
MKD/TRY | 0.5914 | 0.5915 | 0.20% |
MYR/TRY | 7.7379 | 7.7391 | 0.41% |
OMR/TRY | 89.7262 | 89.7517 | 0.26% |
PEN/TRY | 9.0957 | 9.0983 | 0.26% |
PHP/TRY | 0.5849 | 0.5851 | 0.11% |
PKR/TRY | 0.1235 | 0.1249 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.1106 | 9.8516 | 0.16% |
RSD/TRY | 0.3112 | 0.3120 | 0.26% |
SGD/TRY | 25.7041 | 25.7080 | 0.20% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.26% |
THB/TRY | 0.9965 | 0.9967 | 0.18% |
TWD/TRY | 1.0611 | 1.0612 | 0.14% |
UAH/TRY | 0.8352 | 0.8353 | 0.09% |
UYU/TRY | 0.8076 | 0.8077 | 0.19% |
GEL/TRY | 12.6091 | 12.6110 | -0.10% |
TND/TRY | 10.9367 | 10.9383 | -0.12% |
BGN/TRY | 18.5622 | 18.7116 | 0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |
Yorumlar kapalı.