GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6914.73 | 6915.64 | -0.76% | |
| 103.98 | 104.07 | 0.75% | |
| 0 | 0 | -0.83% | |
| 6880.15 | 6881.06 | -0.76% | |
| 10966.69 | 11216.81 | 0.72% | |
| 21864.84 | 22433.62 | 0.72% | |
| 43866.77 | 44730.02 | 0.72% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45237.61 | 46376.53 | 0.72% | |
| 3906.88 | 3910.45 | 0.72% | |
| 5003.55 | 5008.12 | 0.72% | |
| 6251.01 | 6256.71 | 0.72% | |
| 109666.93 | 111413.43 | 0.72% | |
| 222075.53 | 226394.29 | 0.72% | |
| 109666.93 | 112168.08 | 0.72% | |
| 45237.61 | 46376.53 | 0.72% | |
| 45237.61 | 46376.53 | 0.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
11.5%
19%
6.7%
18.6%
12.3%

