GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 20:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7176.24 | 7177.04 | -0.19% | |
| 106.37 | 106.45 | -0.16% | |
| 0 | 0 | -0.20% | |
| 7140.36 | 7141.16 | -0.19% | |
| 11392.54 | 11652.08 | -0.75% | |
| 22713.88 | 23304.16 | -0.75% | |
| 45570.16 | 46465.79 | -0.75% | |
| 47074.00 | 47790.00 | -1.22% | |
| 46994.23 | 48176.19 | -0.75% | |
| 4058.59 | 4062.19 | -0.75% | |
| 5197.85 | 5202.46 | -0.75% | |
| 6493.75 | 6499.51 | -0.75% | |
| 113925.41 | 115736.88 | -0.75% | |
| 230698.95 | 235179.62 | -0.75% | |
| 113925.41 | 116520.81 | -0.75% | |
| 46994.23 | 48176.19 | -0.75% | |
| 46994.23 | 48176.19 | -0.75% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.37%
-0.03%
0.04%
-0.42%
-0.6%
0.04%
2.71%

