GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 22:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7204.22 | 7205.15 | 0.20% | |
| 106.81 | 106.90 | 0.27% | |
| 0 | 0 | 0.18% | |
| 7168.20 | 7169.12 | 0.20% | |
| 11392.54 | 11652.08 | -0.75% | |
| 22713.88 | 23304.16 | -0.75% | |
| 45570.16 | 46465.79 | -0.75% | |
| 47074.00 | 47790.00 | -1.22% | |
| 46994.23 | 48176.19 | -0.75% | |
| 4058.59 | 4062.19 | -0.75% | |
| 5197.85 | 5202.46 | -0.75% | |
| 6493.75 | 6499.51 | -0.75% | |
| 113925.41 | 115736.88 | -0.75% | |
| 230698.95 | 235179.62 | -0.75% | |
| 113925.41 | 116520.81 | -0.75% | |
| 46994.23 | 48176.19 | -0.75% | |
| 46994.23 | 48176.19 | -0.75% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.13%
-0.11%
0.03%
-0.43%
0.14%
0.03%
2.88%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
TEKNOLOJİ 6 yıl önce
Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

