GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 02:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7123.36 | 7124.35 | 0.02% | |
| 107.25 | 107.36 | 0.08% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 7087.74 | 7088.73 | 0.02% | |
| 11254.54 | 11511.02 | 0% | |
| 22438.73 | 23022.03 | 0% | |
| 45018.14 | 45903.26 | 0% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 4009.43 | 4013.01 | 0% | |
| 5134.88 | 5139.48 | 0% | |
| 6415.09 | 6420.82 | 0% | |
| 112545.36 | 114335.72 | 0% | |
| 227904.35 | 232332.44 | 0% | |
| 112545.36 | 115110.16 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.03%
0.78%
-0.02%
0.99%
3.06%
-0.02%
8.69%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
TEKNOLOJİ 6 yıl önce
Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

