GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7137.55 | 7138.43 | 0.22% | |
| 109.15 | 109.23 | 1.82% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 7101.86 | 7102.74 | 0.22% | |
| 11327.24 | 11585.33 | 0.65% | |
| 22583.69 | 23170.67 | 0.65% | |
| 45308.98 | 46199.62 | 0.65% | |
| 46957.00 | 47667.00 | 0.62% | |
| 46724.88 | 47900.22 | 0.65% | |
| 4035.33 | 4038.92 | 0.65% | |
| 5168.06 | 5172.66 | 0.65% | |
| 6456.53 | 6462.28 | 0.65% | |
| 113272.45 | 115073.90 | 0.65% | |
| 229376.71 | 233832.42 | 0.65% | |
| 113272.45 | 115853.34 | 0.65% | |
| 46724.88 | 47900.22 | 0.65% | |
| 46724.88 | 47900.22 | 0.65% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.22%
-1.4%
0.25%
-0.5%
-1.21%
0.24%
1.93%

