GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 02:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7122.55 | 7123.37 | 0.22% | |
| 106.57 | 106.66 | 0.10% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 7086.94 | 7087.76 | 0.22% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.8%
1.8%
2.1%
1.1%
1.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GENEL 7 ay önce
İstanbul’da gıda güvenliğine yönelik yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin belgesi şartı getirildi
DÜNYA 7 ay önce
Trump: “Grönland, inşa etmekte olduğumuz ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip”
SİYASET 7 ay önce
2025’te en borçlu belediye 18 milyar 100 milyon lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

