GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 03:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7171.50 | 7172.47 | 0.92% | |
| 107.59 | 107.70 | 1.07% | |
| 0 | 0 | 0.80% | |
| 7135.64 | 7136.61 | 0.92% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1%
1.9%
4.6%
1.5%
3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 7 ay önce
Trump: “(İran’da) Ölümlerle ilgili doğru rakamları alacağız, ona göre hareket edeceğiz”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

