GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 11:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7175.02 | 7175.84 | 0.96% | |
| 106.49 | 106.59 | 0.03% | |
| 0 | 0 | 0.83% | |
| 7139.14 | 7139.96 | 0.96% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1%
1.3%
0.08%
0.98%
-1.32%
0.08%
0.75%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

