GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7170.34 | 7171.27 | 0.90% | |
| 106.30 | 106.40 | -0.15% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 7134.49 | 7135.41 | 0.90% | |
| 11415.50 | 11675.54 | 1.17% | |
| 22759.65 | 23351.08 | 1.17% | |
| 45661.98 | 46559.34 | 1.17% | |
| 47294.00 | 48010.00 | 1.18% | |
| 47088.92 | 48273.18 | 1.17% | |
| 4066.77 | 4070.37 | 1.17% | |
| 5208.32 | 5212.93 | 1.17% | |
| 6506.83 | 6512.59 | 1.17% | |
| 114154.96 | 115969.89 | 1.17% | |
| 231163.79 | 235653.10 | 1.17% | |
| 114154.96 | 116755.40 | 1.17% | |
| 47088.92 | 48273.18 | 1.17% | |
| 47088.92 | 48273.18 | 1.17% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.25%
2.28%
0.08%
1.61%
0.5%
0.08%
1.75%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 8 ay önce
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: “El konulan gemi, sahte bayrak taşıdığı için vatansız kabul edildi”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

