GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7199.93 | 7200.89 | 1.32% | |
| 107.05 | 107.14 | 0.55% | |
| 0 | 0 | 1.19% | |
| 7163.93 | 7164.89 | 1.32% | |
| 11454.15 | 11717.49 | 1.53% | |
| 22836.72 | 23434.97 | 1.53% | |
| 45816.61 | 46726.61 | 1.53% | |
| 47294.00 | 48010.00 | 1.18% | |
| 47248.38 | 48446.61 | 1.53% | |
| 4080.54 | 4085.00 | 1.53% | |
| 5225.96 | 5231.66 | 1.53% | |
| 6528.87 | 6535.99 | 1.53% | |
| 114541.54 | 116386.53 | 1.53% | |
| 231946.61 | 236499.71 | 1.53% | |
| 114541.54 | 117174.86 | 1.53% | |
| 47248.38 | 48446.61 | 1.53% | |
| 47248.38 | 48446.61 | 1.53% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.44%
2.63%
0.08%
0.44%
1.32%
0.08%
1.31%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

