GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 14:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7177.91 | 7178.81 | 1.00% | |
| 106.45 | 106.54 | -0.02% | |
| 0 | 0 | 0.88% | |
| 7142.02 | 7142.91 | 1.00% | |
| 11430.96 | 11691.34 | 1.30% | |
| 22790.48 | 23382.69 | 1.30% | |
| 45723.84 | 46622.36 | 1.30% | |
| 47294.00 | 48010.00 | 1.18% | |
| 47152.71 | 48338.52 | 1.30% | |
| 4072.28 | 4075.88 | 1.30% | |
| 5215.38 | 5219.99 | 1.30% | |
| 6515.65 | 6521.41 | 1.30% | |
| 114309.60 | 116126.86 | 1.30% | |
| 231476.94 | 235972.08 | 1.30% | |
| 114309.60 | 116913.44 | 1.30% | |
| 47152.71 | 48338.52 | 1.30% | |
| 47152.71 | 48338.52 | 1.30% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.14%
2.1%
0.08%
1.33%
-0.19%
0.08%
1.03%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GENEL 8 ay önce
Fırında ortaya çıkan görüntülere tepki gösteren zabıta müdürü: “Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

