GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 18:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7225.03 | 7225.90 | 1.67% | |
| 106.84 | 106.94 | 0.36% | |
| 0 | 0 | 1.54% | |
| 7188.91 | 7189.77 | 1.67% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
3.23%
3.53%
0.07%
1.34%
2.04%
0.08%
1.21%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 8 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Trump’la telefon görüşmemizde, ülkemizin hassasiyetlerini kendisine iletttik
DÜNYA 8 ay önce
Kolombiya Devlet Başkanı Petro: “Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

