GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 19:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7199.06 | 7199.84 | 1.30% | |
| 106.10 | 106.20 | -0.34% | |
| 0 | 0 | 1.18% | |
| 7163.07 | 7163.84 | 1.30% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.86%
2.27%
0.08%
2.06%
0.19%
0.08%
1.52%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

