GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 21:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7158.84 | 7159.75 | 0.74% | |
| 105.77 | 105.86 | -0.65% | |
| 0 | 0 | 0.62% | |
| 7123.05 | 7123.95 | 0.74% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.17%
1.48%
0.08%
0.87%
-1.82%
0.07%
0.88%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 8 ay önce
Bakan Bayraktar duyurdu: Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması yapıldı
DÜNYA 8 ay önce
Trump: “Venezuela’da her şeyi biz yöneteceğiz ve doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak”
DÜNYA 8 ay önce
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: “ABD ordusu Maduro’nun güvenlik ekibinin çoğunu öldürdü”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

