GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 22:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7166.24 | 7167.06 | 0.84% | |
| 105.83 | 105.92 | -0.60% | |
| 0 | 0 | 0.73% | |
| 7130.41 | 7131.22 | 0.84% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.22%
1.29%
0.07%
0.64%
-1.2%
0.07%
0.95%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

