GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 23:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7187.44 | 7188.36 | 1.14% | |
| 106.31 | 106.40 | -0.15% | |
| 0 | 0 | 1.02% | |
| 7151.50 | 7152.42 | 1.14% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.81%
1.2%
0.02%
0.4%
-1.85%
0.02%
1.08%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

