GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 06:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7190.68 | 7191.57 | -0.16% | |
| 106.92 | 107.02 | 0.84% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 7154.73 | 7155.61 | -0.16% | |
| 11392.54 | 11652.08 | 0% | |
| 22713.88 | 23304.16 | 0% | |
| 45570.16 | 46465.79 | 0% | |
| 47074.00 | 47790.00 | -1.22% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% | |
| 4058.59 | 4062.19 | 0% | |
| 5197.85 | 5202.46 | 0% | |
| 6493.75 | 6499.51 | 0% | |
| 113925.41 | 115736.88 | 0% | |
| 230698.95 | 235179.62 | 0% | |
| 113925.41 | 116520.81 | 0% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.08%
-1.85%
0.05%
-2.77%
-5.64%
0.04%
-4.26%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 8 ay önce
Bakan Uraloğlu: “2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık”
SİYASET 8 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

