GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7142.65 | 7143.44 | -0.83% | |
| 105.92 | 106.00 | -0.12% | |
| 0 | 0 | -0.88% | |
| 7106.94 | 7107.72 | -0.83% | |
| 11367.61 | 11626.59 | -0.22% | |
| 22664.17 | 23253.18 | -0.22% | |
| 45470.43 | 46364.14 | -0.22% | |
| 47094.00 | 47810.00 | 0.04% | |
| 46891.38 | 48070.80 | -0.22% | |
| 4049.71 | 4053.31 | -0.22% | |
| 5186.47 | 5191.08 | -0.22% | |
| 6479.54 | 6485.29 | -0.22% | |
| 113676.06 | 115483.70 | -0.22% | |
| 230194.03 | 234665.15 | -0.22% | |
| 113676.06 | 116265.91 | -0.22% | |
| 46891.38 | 48070.80 | -0.22% | |
| 46891.38 | 48070.80 | -0.22% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.75%
-0.51%
0.04%
1.01%
-3.4%
0.04%
-2.11%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

