GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7140.85 | 7141.84 | -0.85% | |
| 106.18 | 106.28 | 0.15% | |
| 0 | 0 | -0.91% | |
| 7105.14 | 7106.13 | -0.85% | |
| 11374.47 | 11633.61 | -0.16% | |
| 22677.86 | 23267.22 | -0.16% | |
| 45497.89 | 46392.13 | -0.16% | |
| 47126.00 | 47838.00 | 0.10% | |
| 46919.70 | 48099.81 | -0.16% | |
| 4052.16 | 4055.75 | -0.16% | |
| 5189.60 | 5194.21 | -0.16% | |
| 6483.45 | 6489.21 | -0.16% | |
| 113744.74 | 115553.40 | -0.16% | |
| 230333.09 | 234806.78 | -0.16% | |
| 113744.74 | 116336.09 | -0.16% | |
| 46919.70 | 48099.81 | -0.16% | |
| 46919.70 | 48099.81 | -0.16% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.23%
0.16%
0.03%
1.25%
-3.25%
0.03%
-0.56%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 8 ay önce
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “3 polisimiz şehit, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır”
SON DAKİKA 8 ay önce
“Futbolda bahis soruşturması”nda sıcak gelişme: Erden Timur ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

