GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7144.77 | 7145.70 | -0.79% | |
| 105.66 | 105.74 | -0.37% | |
| 0 | 0 | -0.85% | |
| 7109.04 | 7109.97 | -0.79% | |
| 11367.61 | 11626.59 | -0.22% | |
| 22664.17 | 23253.18 | -0.22% | |
| 45470.43 | 46364.14 | -0.22% | |
| 47126.00 | 47838.00 | 0.10% | |
| 46891.38 | 48070.80 | -0.22% | |
| 4049.71 | 4053.31 | -0.22% | |
| 5186.47 | 5191.08 | -0.22% | |
| 6479.54 | 6485.29 | -0.22% | |
| 113676.06 | 115483.70 | -0.22% | |
| 230194.03 | 234665.15 | -0.22% | |
| 113676.06 | 116265.91 | -0.22% | |
| 46891.38 | 48070.80 | -0.22% | |
| 46891.38 | 48070.80 | -0.22% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.7%
-0.55%
0.04%
0.6%
-4.6%
0.04%
-1.01%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GENEL 8 ay önce
Yüksekova’da kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti: Araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü
GENEL 8 ay önce
Ataşehir’de ‘yeni nesil galericilik’: Çekilişle 50 bin liraya araç sattı, Türkiye’nin dört bir yanından gelenler sıraya girdi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

