GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 17:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7148.25 | 7149.19 | -0.75% | |
| 105.70 | 105.80 | -0.31% | |
| 0 | 0 | -0.80% | |
| 7112.51 | 7113.45 | -0.75% | |
| 11390.80 | 11650.30 | -0.02% | |
| 22710.42 | 23300.61 | -0.02% | |
| 45563.22 | 46458.70 | -0.02% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 4057.97 | 4061.57 | -0.02% | |
| 5197.05 | 5201.66 | -0.02% | |
| 6492.76 | 6498.52 | -0.02% | |
| 113908.05 | 115719.22 | -0.02% | |
| 230663.80 | 235143.74 | -0.02% | |
| 113908.05 | 116503.04 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.64%
-1.32%
0.05%
-0.49%
-6.67%
0.04%
-2.59%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GENEL 8 ay önce
Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı: Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti
EKONOMİ 8 ay önce
Tarla fiyatı 2 TL’ye kadar gerileyen mandalina üreticilerinden market fiyatlarına tepki
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

