GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 10:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7134.18 | 7135.17 | 0.17% | |
| 108.87 | 108.96 | 1.57% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 7098.50 | 7099.49 | 0.17% | |
| 11254.54 | 11511.02 | 0% | |
| 22438.73 | 23022.03 | 0% | |
| 45018.14 | 45903.26 | 0% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 4009.43 | 4013.01 | 0% | |
| 5134.88 | 5139.48 | 0% | |
| 6415.09 | 6420.82 | 0% | |
| 112545.36 | 114335.72 | 0% | |
| 227904.35 | 232332.44 | 0% | |
| 112545.36 | 115110.16 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.56%
0.61%
0.27%
1.12%
1.61%
0.25%
6.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SAĞLIK 8 ay önce
Uzmanından uyarı: “H3N2, ölümle dahi sonuçlanabilen ve mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalıktır”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

