GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.08.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6907.88 | 6908.74 | -3.01% | |
| 102.90 | 102.97 | -4.01% | |
| 0 | 0 | -3.19% | |
| 6873.34 | 6874.20 | -3.01% | |
| 11292.30 | 11552.02 | 0.36% | |
| 22514.02 | 23104.04 | 0.36% | |
| 45169.20 | 46066.77 | 0.36% | |
| 46877.00 | 47587.00 | 0.45% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% | |
| 4022.88 | 4027.31 | 0.36% | |
| 5152.11 | 5157.78 | 0.36% | |
| 6436.61 | 6443.69 | 0.36% | |
| 112923.01 | 114742.99 | 0.36% | |
| 228669.09 | 233160.02 | 0.36% | |
| 112923.01 | 115520.19 | 0.36% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% | |
| 46580.74 | 47762.48 | 0.36% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.9%
1.04%
0%
0.79%
1.52%
0%
1.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 9 ay önce
The Guardian: “Esad ailesi, Rusya’da lüks içinde yaşıyor, Esad ise oftalmoloji dersleri alıyor”
SİYASET 9 ay önce
Bakan Fidan: “Son 15 yılda Suriye sahasında tarihin en zorlu sınavlarından birini verdik”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

