GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.08.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6900.03 | 6900.99 | -0.11% | |
| 103.91 | 104.01 | 1.00% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 6865.53 | 6866.49 | -0.11% | |
| 10968.24 | 11218.41 | 0.28% | |
| 21867.92 | 22436.82 | 0.28% | |
| 43872.95 | 44736.41 | 0.28% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.04% | |
| 45243.98 | 46383.15 | 0.28% | |
| 3907.43 | 3911.01 | 0.28% | |
| 5004.26 | 5008.83 | 0.28% | |
| 6251.89 | 6257.61 | 0.28% | |
| 109682.37 | 111429.35 | 0.28% | |
| 222106.80 | 226426.63 | 0.28% | |
| 109682.37 | 112184.10 | 0.28% | |
| 45243.98 | 46383.15 | 0.28% | |
| 45243.98 | 46383.15 | 0.28% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.54%
-0.28%
0.03%
-0.79%
-1.04%
0.04%
-1.58%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 9 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “10 Mart mutabakatının suhuletle uygulanması şer odaklarının hesaplarını altüst edecektir”
GENEL 9 ay önce
Futbol dünyasında ’bahis oynama’ soruşturması kapsamında şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı
GENEL 9 ay önce
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar: Yağmadan beraat, hürriyeti tehditten 6 yıl 12 ay ceza
SİYASET 9 ay önce
Adalet Bakanı Tunç: “Adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler devam ediyor. Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

